當前位置: 資訊> 湖南省2024年第二批農(nóng)機補貼額一覽表公示
湖南省2024年第二批農(nóng)機補貼額一覽表公示
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和我省農(nóng)機購置補貼有關(guān)規(guī)定,,結(jié)合實際,經(jīng)專家論證,,我廳制定了《湖南省2024年第二批農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》,,現(xiàn)予公示。公示期自2024年11月13日起至19日止,。公示期間,如對公示內(nèi)容有異議,請以書面形式反饋,。反映問題應實事求是,反饋材料需附聯(lián)系方式,,個人需注明真實姓名,,單位需加蓋公章。
聯(lián)系電話:0731-85521956,;郵箱:[email protected],;地址:長沙市開福區(qū)教育街66號湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳二辦613室;郵編:410000,。
附件:湖南省2024年第二批農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(公示稿)
湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2024年11月12日
湖南省2024年第二批農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表
(公示稿)
機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央補貼額(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式,;耕幅≥2m;51.4kW≤發(fā)動機功率≤88.2kW,;離地間隙≥280mm | 12900 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 柴油動力6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式,;6、7行,,柴油動力 | 28000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 柴油動力8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式,;8行及以上,柴油動力 | 31300 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 拋秧機 | 6-13行四輪乘坐式水稻有序拋秧機 | 結(jié)構(gòu)型式:自走式,;工作行數(shù):2行,;配套動力額定功率(kW):≥120;采凈率:≥93% | 22300 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 拋秧機 | 13行及以上四輪乘坐式水稻有序拋秧機 | 四輪乘坐式,;有序,13行及以上 | 42000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6行及以上油菜毯狀苗聯(lián)合移栽機 | 結(jié)構(gòu)型式:與拖拉機配套,;工作行數(shù):≥6行;配套功率:≥100馬力,;投苗方式:毯狀苗自動投苗,;栽植器型式:針爪式;栽植頻率:≥120株(穴)/(分·行),;栽植密度:≥6000株(穴)/畝,;栽植深度可調(diào),株距可調(diào);能一次性完成旋耕埋茬,、開溝作畦,、切縫栽植,、覆土鎮(zhèn)壓聯(lián)合作業(yè)。 | 24000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥50L;多旋翼;電動,、油動,、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 14400 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),,包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式,;喂入方式:全喂入 | 8500 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),,包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s,;自走履帶式,;喂入方式:全喂入 | 10000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 40300 |
收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2100 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量1-4t移動式谷物烘干機 | 1t≤批處理量<4t;移動式 | 6000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量4t及以上移動式谷物烘干機 | 批處理量≥4t;移動式 | 12600 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量10-20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 25300 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量20-30t循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t,;循環(huán)式 | 30600 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t,;循環(huán)式 | 48400 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 70-90馬力差速轉(zhuǎn)向履帶式拖拉機 | 70馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:履帶式,;轉(zhuǎn)向型式:差速式轉(zhuǎn)向,;最大牽引功率≥70%發(fā)動機標定功率;最小使用比質(zhì)量≥35kg/kW | 28500 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 90-110馬力差速轉(zhuǎn)向履帶式拖拉機 | 90馬力≤功率<110馬力,;驅(qū)動方式:履帶式,;轉(zhuǎn)向型式:差速式轉(zhuǎn)向;最大牽引功率≥70%發(fā)動機標定功率,;最小使用比質(zhì)量≥35kg/kW | 36200 |
新聞來源地址: http://agri.hunan.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多