當(dāng)前位置: 資訊> 山東省2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品優(yōu)化品目補(bǔ)貼額調(diào)整一覽表
山東省2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品優(yōu)化品目補(bǔ)貼額調(diào)整一覽表
山東省2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品優(yōu)化品目補(bǔ)貼額調(diào)整一覽表
魯農(nóng)機(jī)計(jì)字〔2017〕20號(hào)
各市農(nóng)機(jī)局(辦):
**近,農(nóng)業(yè)部辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加快農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策實(shí)施促進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2017〕9號(hào))對(duì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施工作進(jìn)一步作出了部署,,提出了要求,。為切實(shí)做好農(nóng)業(yè)部通知貫徹工作,結(jié)合落實(shí)省財(cái)政廳,、省農(nóng)機(jī)局《關(guān)于做好2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作的通知》(魯農(nóng)機(jī)計(jì)字﹝2017﹞14號(hào))要求,,現(xiàn)提出如下意見。
一,、深化敞開補(bǔ)貼運(yùn)行機(jī)制
適應(yīng)我省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要,,進(jìn)一步調(diào)整完善敞開補(bǔ)貼運(yùn)行機(jī)制。對(duì)納入我省補(bǔ)貼范圍,、并在我省完成歸檔的產(chǎn)品,,全面實(shí)行敞開補(bǔ)貼。對(duì)深松整地,、糧食烘干,、免耕播種、花生聯(lián)合收獲、棉花采摘,、秸稈粉碎還田,、青飼料收獲、果類蔬菜收獲,、水肥一體化(包括微滴灌設(shè)備,、灌溉首部)、高效植保,、殘膜回收,、畜禽生產(chǎn)(包括畜禽糞便資源化處理和病死畜禽無(wú)害化處理)等機(jī)械設(shè)備實(shí)行優(yōu)先補(bǔ)貼、應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ),。
二,、優(yōu)化機(jī)具補(bǔ)貼分類分檔
根據(jù)我省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特別是“三秋”生產(chǎn)實(shí)際,進(jìn)一步優(yōu)化機(jī)具補(bǔ)貼分類分檔,,大力鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)急需,、大型復(fù)式、綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展,,經(jīng)研究確定,,對(duì)與深松配套的120馬力以上大型輪式拖拉機(jī)和自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī)、免耕播種機(jī),、青飼料收獲機(jī),、深松機(jī)等5個(gè)品目機(jī)具檔次進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整(見附件)。補(bǔ)貼額度按不超過(guò)上年平均銷售價(jià)格的30%測(cè)算,,增長(zhǎng)幅度控制在現(xiàn)行補(bǔ)貼額10%以內(nèi),。各地要切實(shí)做好與優(yōu)化品目原有檔次銜接,細(xì)化實(shí)施措施,,充分宣傳引導(dǎo),,確保補(bǔ)貼工作有序進(jìn)行。
三,、切實(shí)加快政策落實(shí)進(jìn)度
要結(jié)合落實(shí)省農(nóng)機(jī)局《關(guān)于切實(shí)加快農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策實(shí)施進(jìn)度的通知》(魯農(nóng)機(jī)計(jì)函字〔2017〕43號(hào))要求,,采取切實(shí)有效措施,進(jìn)一步激發(fā)調(diào)動(dòng)農(nóng)民群眾購(gòu)機(jī)用機(jī)積極性,,努力確保農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼這一強(qiáng)機(jī)惠農(nóng)政策盡快落到實(shí)處。市級(jí)農(nóng)機(jī)部門要指導(dǎo)督促加快補(bǔ)貼申請(qǐng)受理,、資格審核,、機(jī)具核驗(yàn)、受益公示等工作,,縣級(jí)農(nóng)機(jī)部門要本著便民利民原則,,不斷改進(jìn)完善工作機(jī)制,科學(xué)安排受理時(shí)間,努力做到隨時(shí)申請(qǐng),、隨時(shí)受理服務(wù),,加快補(bǔ)貼資金兌付。要清理取消補(bǔ)貼申領(lǐng)有效期限制,,穩(wěn)定購(gòu)機(jī)者預(yù)期,。要密切與財(cái)政部門配合,定期調(diào)度分析市縣資金使用進(jìn)度,,強(qiáng)化市域內(nèi)資金余缺動(dòng)態(tài)調(diào)劑,,加快資金執(zhí)行進(jìn)度。省農(nóng)機(jī)局將于8月下旬開始對(duì)各市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行通報(bào),,并將進(jìn)度實(shí)施情況作為延伸績(jī)效考核重要依據(jù),。各市也要按規(guī)定對(duì)所轄縣進(jìn)度情況進(jìn)行通報(bào)。
四,、大力推進(jìn)補(bǔ)貼信息公開
近期農(nóng)業(yè)部對(duì)我省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開專欄抽查中發(fā)現(xiàn),,個(gè)別市縣存在農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼專欄公布內(nèi)容不完整,投訴咨詢電話無(wú)法接通或者號(hào)碼錯(cuò)誤等問(wèn)題,。各級(jí)農(nóng)機(jī)部門要進(jìn)一步加大農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開力度,,強(qiáng)化省級(jí)統(tǒng)建信息公開專欄建設(shè)和維護(hù)工作。要按照部省關(guān)于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開有關(guān)要求,,全程全面公開年度補(bǔ)貼方案,、補(bǔ)貼范圍、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),、資金使用進(jìn)度,、補(bǔ)貼受益對(duì)象、年度補(bǔ)貼情況等信息,,并對(duì)受益農(nóng)戶情況及時(shí)進(jìn)行公示,,實(shí)現(xiàn)全程透明操作。要確保公開的補(bǔ)貼咨詢投訴電話有人值班,、有效暢通,,有條件的市縣可采用留言功能,保障補(bǔ)貼政策受理的有效性,。
五,、著力強(qiáng)化政策實(shí)施監(jiān)管
要始終把廉潔規(guī)范高效作為農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策實(shí)施的重要標(biāo)準(zhǔn)。按照農(nóng)業(yè)部,、財(cái)政部有關(guān)規(guī)定和《山東省2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策落實(shí)監(jiān)督檢查工作方案》要求,,圍繞資金分配、機(jī)具核實(shí),、資金兌付等關(guān)鍵環(huán)節(jié),,建立和完善工作規(guī)程和內(nèi)部控制制度。要強(qiáng)化監(jiān)督檢查,細(xì)化補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)流程,,堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求、全覆蓋,,重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)大中型機(jī)具的核驗(yàn)和單人多臺(tái)套,、短期內(nèi)大批量等異常申請(qǐng)補(bǔ)貼情形的監(jiān)管,積極探索實(shí)行購(gòu)機(jī)真實(shí)性承諾,、受益信息實(shí)時(shí)公開和事后抽查核驗(yàn)相結(jié)合的補(bǔ)貼機(jī)具監(jiān)管方式,。要嚴(yán)格落實(shí)《農(nóng)業(yè)部辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為處理辦法(試行)〉的通知》(農(nóng)辦財(cái)〔2017〕26號(hào)),按照抓早抓小的原則,,加大違規(guī)行為查處力度,,嚴(yán)處失信違規(guī)主體,確保購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼工作順利實(shí)施,。
附件:山東省2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品優(yōu)化品目補(bǔ)貼額調(diào)整一覽表點(diǎn)擊下載
山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局
2017年8月15日
山東省2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品優(yōu)化品目補(bǔ)貼額調(diào)整一覽表
序號(hào) | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 調(diào)整前補(bǔ)貼額(元) | 調(diào)整后補(bǔ)貼額(元) |
1 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 120—130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 120馬力≤功率<130馬力,;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 38000 | 40000 |
2 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 130馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 45220 | 47600 |
3 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 140—150馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 140馬力≤功率<150馬力,;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 54720 | 54720 |
4 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 150—180馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 150馬力≤功率<180馬力,;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 63000 | 63000 |
5 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 180—200馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 63000 | 90000 |
6 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 200—210馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 200馬力≤功率<210馬力,;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 85500 | 90000 |
7 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 210馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率≥210馬力,;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 85500 | 90000 |
8 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m,;形式:自走式(摘穗型) | 11970 | 12600 |
9 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái),;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 32830 | 34560 |
10 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái),;2.2m≤幅寬<2.8m,;形式:自走式(摘穗型) | 37270 | 39240 |
11 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m,;形式:自走式(摘穗型) | 41420 | 43600 |
12 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái),;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 20520 | 21600 |
13 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái),;1.6m≤幅寬<2.2m,;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 36160 | 38070 |
14 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m,;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 47970 | 50500 |
15 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái),;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 66970 | 70500 |
16 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(兼收小麥) | 3行80—95馬力兼收小麥型玉米收獲機(jī) | 3行,;80馬力≤功率<95馬力 | 11110 | 11700 |
17 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(兼收小麥) | 3行95馬力及以上兼收小麥型玉米收獲機(jī) | 3行;功率≥95馬力 | 11970 | 12600 |
18 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(兼收小麥) | 4行80—100馬力兼收小麥型玉米收獲機(jī) | 4行;80馬力≤功率<100馬力 | 12820 | 13500 |
19 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(兼收小麥) | 4行100馬力及以上兼收小麥型玉米收獲機(jī) | 4行,;功率≥100馬力 | 16240 | 17100 |
20 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以下免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≤6行,;作業(yè)幅寬≥1m | 940 | 990 |
21 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 7—11行免耕條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2130 | 2250 |
22 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 12—18行免耕條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 3420 | 3600 |
23 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 19—24行免耕條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4610 | 4860 |
24 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 25行及以上免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 4610 | 4860 |
25 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 普通2—3行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2—3行 | 760 | 810 |
26 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 普通4—5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器,;播種行數(shù)4—5行 | 1280 | 1350 |
27 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 普通6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器,;播種行數(shù)≥6行 | 2390 | 2520 |
28 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 精量2—3行免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行 | 950 | 1000 |
29 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 精量4—5行免耕穴播機(jī) | 精量排種器,;播種行數(shù)4—5行 | 1520 | 1600 |
30 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 精量6行及以上免耕穴播機(jī) | 精量排種器,;播種行數(shù)≥6行 | 4950 | 5220 |
31 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行,;牽引式 | 14790 | 15570 |
32 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器,;播種行數(shù)4—5行;牽引式 | 17380 | 18300 |
33 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器,;播種行數(shù)≥6行,;牽引式 | 28890 | 30420 |
34 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機(jī) | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3330 | 3510 |
35 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機(jī) | 懸掛甩刀式,;割幅≥160cm | 3990 | 4200 |
36 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛單圓盤式,;90cm≤割幅<110cm: | 4270 | 4500 |
37 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 13680 | 14400 |
38 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式,;90cm≤割幅<110cm | 4270 | 4500 |
39 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式,;110cm≤割幅<210cm | 13680 | 14400 |
40 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 210—220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式,;210cm≤割幅<220cm | 40180 | 42300 |
41 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 49500 | 52110 |
42 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式,;160cm≤割幅<190cm | 12820 | 13500 |
43 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 190—220cm懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式,;190cm≤割幅<220cm | 13680 | 14400 |
44 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;割幅≥220cm | 15210 | 16020 |
45 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機(jī) | 牽引式,;割幅≥110cm,; | 4750 | 5000 |
46 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 50440 | 53100 |
47 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤式,;割幅≥260cm | 102600 | 108000 |
48 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式,;180cm≤割幅<220cm | 42750 | 45000 |
49 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 45120 | 47500 |
50 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式,;260cm≤割幅<290cm | 89770 | 94500 |
51 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式,;割幅≥290cm | 102600 | 108000 |
52 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下深松機(jī) | 深松部件3個(gè)及以下 | 950 | 1000 |
53 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟深松機(jī) | 深松部件4—5個(gè) | 1800 | 1900 |
54 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上 | 2090 | 2090 |
55 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下振動(dòng)式、全方位式深松機(jī) | 振動(dòng)或全方位式,;深松部件3個(gè)及以下 | 2370 | 2500 |
56 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟振動(dòng)式,、全方位式深松機(jī) | 振動(dòng)或全方位式,;深松部件4—5個(gè) | 2370 | 2500 |
57 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上振動(dòng)式、全方位式深松機(jī) | 振動(dòng)或全方位式,;深松部件6個(gè)及以上 | 4460 | 4700 |
- 暫無(wú)評(píng)論
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 山東省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 山東省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 山東省農(nóng)機(jī)企業(yè)
- 掙錢才是硬道理,!經(jīng)銷商這樣做“錢途”一片光明!
- 德邦大為兩行免耕播種機(jī)參加2017首屆中國(guó)(北方)農(nóng)業(yè)機(jī)械田間日活動(dòng)
- 德邦大為亮相2017年長(zhǎng)春農(nóng)博會(huì)
- 內(nèi)蒙古2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼自治區(qū)財(cái)政單獨(dú)補(bǔ)貼產(chǎn)品申請(qǐng)備案工作的通知
- 手機(jī)版:山東省2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品優(yōu)化品目補(bǔ)貼額調(diào)整一覽表