當(dāng)前位置: 資訊> 遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于實(shí)施好2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策的通知
遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于實(shí)施好2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策的通知
各市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,、發(fā)展改革委、財(cái)政局、糧食和物資儲(chǔ)備局(不含大連),,沈撫示范區(qū)社會(huì)事業(yè)局、發(fā)展改革委,、財(cái)政金融局,、糧食和物資儲(chǔ)備局:
按照《國家發(fā)展改革委財(cái)政部關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》(發(fā)改環(huán)資〔2025〕13號(hào))和《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳國家發(fā)展改革委辦公廳財(cái)政部辦公廳國家糧食和物資儲(chǔ)備局辦公室關(guān)于實(shí)施好2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2025〕3號(hào))要求,為加力推進(jìn)老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新,,加快農(nóng)機(jī)裝備結(jié)構(gòu)調(diào)整,,現(xiàn)就做好我省2025年相關(guān)工作通知如下。
一,、擴(kuò)大報(bào)廢補(bǔ)貼范圍
在《關(guān)于印發(fā)遼寧省加力支持農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼工作實(shí)施細(xì)則的通知》(遼農(nóng)機(jī)〔2024〕203號(hào),,以下簡稱《實(shí)施細(xì)則》)確定的拖拉機(jī)、播種機(jī),、聯(lián)合收割機(jī),、水稻插秧機(jī)、農(nóng)用北斗輔助駕駛系統(tǒng),、機(jī)動(dòng)噴霧(粉)機(jī),、機(jī)動(dòng)脫粒機(jī)、飼料(草)粉碎機(jī),、鍘草機(jī),、花生收獲機(jī)、薯類收獲機(jī),、田園管理機(jī),、微型耕耘機(jī)、打(壓)捆機(jī),、摟草機(jī)等15個(gè)農(nóng)機(jī)種類基礎(chǔ)上,,將水稻拋秧機(jī)、田間作業(yè)監(jiān)測(cè)終端,、植保無人機(jī),、谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī))、色選機(jī),、磨粉機(jī),、旋耕機(jī)、埋茬起漿機(jī),、孵化機(jī),、油料果(籽)脫(剝)殼機(jī),、犁、深松機(jī)等12個(gè)農(nóng)機(jī)種類納入農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼范圍,。農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍由15個(gè)提高到27個(gè),。
二、提高部分報(bào)廢機(jī)具補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
(一)報(bào)廢水稻拋秧機(jī)參照水稻插秧機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼政策予以支持,。報(bào)廢水稻拋秧機(jī)并新購置同種類機(jī)具,,按不超過50%提高報(bào)廢補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
(二)報(bào)廢并新購置農(nóng)用北斗輔助駕駛系統(tǒng),,在《實(shí)施細(xì)則》確定的補(bǔ)貼額基礎(chǔ)上,,按50%提高報(bào)廢補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
(三)報(bào)廢并新購置田間作業(yè)監(jiān)測(cè)終端,、植保無人機(jī),,按50%提高報(bào)廢補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
以上(二),、(三)所列機(jī)具報(bào)廢補(bǔ)貼申領(lǐng)要以購置同種類新機(jī)具設(shè)備為前提,。其它新增機(jī)具報(bào)廢補(bǔ)貼額仍按照不超過同類型農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼額的30%測(cè)算,單臺(tái)農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼額原則上不超過2萬元,。具體報(bào)廢機(jī)具補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)詳見補(bǔ)貼額一覽表,。
三、加強(qiáng)資金使用管理
各地要管好用好支持農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新的超長期特別國債資金,,支持老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢補(bǔ)貼和報(bào)廢并購置同種類機(jī)具更新補(bǔ)貼兌付,,以及田間作業(yè)監(jiān)測(cè)終端、農(nóng)用北斗輔助駕駛系統(tǒng),、植保無人機(jī)新購置補(bǔ)貼兌付,。補(bǔ)貼資金發(fā)放方式繼續(xù)按照《遼寧省財(cái)政廳遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼資金實(shí)行省集中發(fā)放的通知》(遼財(cái)農(nóng)〔2024〕90號(hào))執(zhí)行。如本地區(qū)用完分配的超長期特別國債資金可使用額度,,可向省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳申請(qǐng)余缺調(diào)劑,。
四、強(qiáng)化政策實(shí)施保障和監(jiān)管
2025年農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策實(shí)施的操作程序和工作要求,,繼續(xù)按照《遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳遼寧省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)遼寧省農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼實(shí)施方案的通知》(遼農(nóng)機(jī)〔2024〕176號(hào))規(guī)定執(zhí)行,。各地要高度重視,堅(jiān)持實(shí)事求是,、穩(wěn)步推進(jìn),,指導(dǎo)所屬縣(市、區(qū))落實(shí)好農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策,。要立足便民利民和提高效率,進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)機(jī)報(bào)廢回收拆解體系建設(shè),,加快農(nóng)機(jī)回收拆解企業(yè)培育和網(wǎng)點(diǎn)布局,;創(chuàng)新農(nóng)機(jī)報(bào)廢回收拆解工作機(jī)制,,鼓勵(lì)根據(jù)實(shí)際將回收環(huán)節(jié)和拆解環(huán)節(jié)分開。要強(qiáng)化政策實(shí)施監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防范,,緊盯機(jī)具回收,、機(jī)具核驗(yàn)、報(bào)廢拆解,、資金兌付等關(guān)鍵環(huán)節(jié),,嚴(yán)厲打擊信息造假、以小充大報(bào)廢,、一機(jī)多地報(bào)廢,、單機(jī)多次報(bào)廢、廢件拼機(jī)報(bào)廢等騙補(bǔ)套補(bǔ)行為,。要加大政策宣傳和解讀,,切實(shí)提升政策知曉度和實(shí)施透明度。要加強(qiáng)跟蹤評(píng)估,,加大監(jiān)督檢查力度,,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋及時(shí)處理,適時(shí)總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和典型做法,。
本通知明確的擴(kuò)大報(bào)廢補(bǔ)貼范圍,、提高報(bào)廢補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)政策實(shí)施期限為2025年1月1日至12月31日,如有變動(dòng)將另行通知,。請(qǐng)各市于2026年1月5日前,,將本地使用超長期特別國債資金支持農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策實(shí)施情況對(duì)口報(bào)送省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省發(fā)展改革委,、省財(cái)政廳,。
附件:遼寧省2025年農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新機(jī)具種類補(bǔ)貼額一覽表(全部)
遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳遼寧省發(fā)展改革委
遼寧省財(cái)政廳遼寧省糧食和物資儲(chǔ)備局
2025年4月23日
遼寧省2025年農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新機(jī)具種類補(bǔ)貼額一覽表(全部)
機(jī)型 | 類別 | 只報(bào)廢不新購補(bǔ)貼額(元) | 報(bào)廢并新購置同種類機(jī)具補(bǔ)貼額(元) |
拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 1500 | -- |
拖拉機(jī) | 20(含)-50馬力(含) | 3850 | -- |
拖拉機(jī) | 50-80馬力(含) | 7860 | -- |
拖拉機(jī) | 80-100馬力(含) | 10840 | -- |
拖拉機(jī) | 100-160馬力(含) | 13140 | -- |
拖拉機(jī) | 160-200馬力(含) | 18000 | -- |
拖拉機(jī) | 200馬力以上 | 20000 | -- |
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量0.5-1kg/s(含) | 3000 | 4500 |
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量1-3kg/s(含) | 5500 | 8250 |
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | 10950 |
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 |
自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 3行,35馬力(含)以上 | 7200 | 10800 |
自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 4行(含)以上,,35馬力(含)以上 | 17500 | 26250 |
自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 2行 | 7200 | 10800 |
自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 3行 | 12500 | 18750 |
自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上 | 20000 | 30000 |
手扶式水稻插秧機(jī) | 2行手扶步進(jìn)式 | 500 | 1110 |
手扶式水稻插秧機(jī) | 4行及以上手扶步進(jìn)式(簡易型) | 1000 | 1500 |
手扶式水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式 | 1300 | 2610 |
手扶式水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式 | 1700 | 3255 |
乘坐式水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式 | 1200 | 2580 |
乘坐式水稻插秧機(jī) | 4-5行四輪乘坐式 | 5000 | 8100 |
乘坐式水稻插秧機(jī) | 6-7行四輪乘坐式 | 8700 | 14895 |
乘坐式水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式 | 11500 | 18750 |
播種機(jī)(含免耕穴播機(jī),、條播機(jī),鋪膜播種機(jī),、精量播種機(jī)) | 6行以下 | 600 | 900 |
播種機(jī)(含免耕穴播機(jī),、條播機(jī),鋪膜播種機(jī),、精量播種機(jī)) | 6-11行 | 1200 | 1800 |
播種機(jī)(含免耕穴播機(jī),、條播機(jī),鋪膜播種機(jī),、精量播種機(jī)) | 12-18行 | 1600 | 2400 |
播種機(jī)(含免耕穴播機(jī),、條播機(jī),鋪膜播種機(jī),、精量播種機(jī)) | 18行以上 | 2000 | 3000 |
機(jī)動(dòng)噴霧(粉)機(jī) | 噴桿長度<12m,;形式:懸掛及牽引式 | 300 | -- |
機(jī)動(dòng)噴霧(粉)機(jī) | 12m≤噴桿長度<18m,;形式:懸掛及牽引式 | 600 | -- |
機(jī)動(dòng)噴霧(粉)機(jī) | 噴桿長度≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 1800 | -- |
機(jī)動(dòng)噴霧(粉)機(jī) | 功率<18馬力,;形式:自走式,,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 1200 | -- |
機(jī)動(dòng)噴霧(粉)機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力,;形式:自走式,,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向,;離地間隙≥0.8m,;藥箱容積≥500L;噴桿長度≥10m | 6600 | -- |
機(jī)動(dòng)噴霧(粉)機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力,;形式:自走式,,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向,;離地間隙≥0.8m,;藥箱容積≥1000L;噴桿長度≥16m | 7300 | -- |
機(jī)動(dòng)噴霧(粉)機(jī) | 功率≥100馬力,;形式:自走式,,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向,;離地間隙≥0.8m,;藥箱容積≥1500L;噴桿長度≥18m | 12000 | -- |
機(jī)動(dòng)脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率10—30t/h玉米脫粒機(jī) | 800 | -- |
機(jī)動(dòng)脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率30t/h及以上玉米脫粒機(jī) | 1100 | -- |
機(jī)動(dòng)脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率5—10t/h玉米脫粒機(jī) | 300 | -- |
飼料(草)粉碎機(jī) | 400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm | 200 | -- |
飼料(草)粉碎機(jī) | 轉(zhuǎn)子直徑≥550mm | 300 | -- |
鍘草機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h | 400 | -- |
鍘草機(jī) | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 800 | -- |
鍘草機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<20t/h | 900 | -- |
鍘草機(jī) | 生產(chǎn)率≥20t/h | 2500 | -- |
農(nóng)用北斗輔助駕駛系統(tǒng) | -- | -- | 1200 |
花生收獲機(jī) | 配套四輪拖拉機(jī),,0.8m≤幅寬<1.5m | 300 | -- |
花生收獲機(jī) | 含撿拾,、分離、摘果,、集箱功能,,撿拾幅寬≥1.0m,牽引式或懸掛式 | 1500 | -- |
花生收獲機(jī) | 撿拾幅寬≥2.5m,自走式(含撿拾、分離,、摘果,、集箱、秧蔓收集),,29kw≤動(dòng)力<88kw | 6600 | -- |
花生收獲機(jī) | 撿拾幅寬≥2.5m,自走式(含撿拾,、分離、摘果,、集箱,、秧蔓收集),動(dòng)力≥88kw | 8430 | -- |
花生收獲機(jī) | 花生摘果機(jī),,配備動(dòng)力≥11kw | 600 | -- |
田園管理機(jī) | 配套功率<4kW | 150 | -- |
田園管理機(jī) | 配套功率≥4kw | 180 | -- |
微型耕耘機(jī) | 配套功率<4kW | 150 | -- |
微型耕耘機(jī) | 配套功率≥4kw | 180 | -- |
打(壓)捆機(jī) | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 1400 | -- |
打(壓)捆機(jī) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 2850 | -- |
打(壓)捆機(jī) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 4300 | -- |
打(壓)捆機(jī) | 撿拾寬度≥2.2m | 5100 | -- |
打(壓)捆機(jī) | 圓捆,;自走式,;撿拾寬度≥1.7m,;壓縮室直徑≥1m,;壓縮室寬度≥0.85m;撿拾器結(jié)構(gòu)型式:圓盤式割臺(tái) | 13200 | -- |
薯類收獲機(jī) | 0.7—1m分段式薯類收獲機(jī) | 300 | -- |
薯類收獲機(jī) | 1—1.5m分段式薯類收獲機(jī) | 600 | -- |
薯類收獲機(jī) | 1.5m及以上分段式薯類收獲機(jī) | 960 | -- |
薯類收獲機(jī) | 薯類聯(lián)合收獲機(jī),,包含挖掘,、抖土、分離,、集裝等功能 | 6600 | -- |
摟草機(jī) | 摟幅寬度<4.5m,;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 810 | -- |
摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式,;側(cè)向指盤式 | 900 | -- |
摟草機(jī) | 摟幅寬度<5.4m,;側(cè)向指盤式 | 240 | -- |
水稻拋秧機(jī) | 四輪乘坐式;有序,,6≤工作行數(shù)<13 | 6700 | 10000 |
水稻拋秧機(jī) | 四輪乘坐式,;有序,13行及以上 | 12600 | 18900 |
田間作業(yè)監(jiān)測(cè)終端 | - | - | 520 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器 | 10-20L(不含)多旋翼 | - | 2700 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器 | 20-30L(不含)多旋翼 | - | 4000 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器 | 30-50L(不含)多旋翼 | - | 5400 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器 | 50L及以上多旋翼 | - | 6500 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器 | 15-25L(不含)單旋翼 | - | 4000 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器 | 25L及以上單旋翼 | - | 5400 |
色選機(jī) | 60≤執(zhí)行單元數(shù)<300 | 4000 | - |
色選機(jī) | 300≤批處理量<450 | 9000 | - |
色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)≥450 | 11400 | - |
磨粉機(jī) | 30cm≤磨輥長度<40cm | 1200 | - |
磨粉機(jī) | 40cm≤磨輥長度<60cm | 1500 | - |
磨粉機(jī) | 磨輥長度≥60cm | 1800 | - |
旋耕機(jī) | 單軸,,1.5m≤工作幅寬<2m | 200 | - |
旋耕機(jī) | 單軸,,2m≤工作幅寬<2.5m | 420 | - |
旋耕機(jī) | 單軸,工作幅寬≥2.5m | 500 | - |
旋耕機(jī) | 雙軸,,1m≤工作幅寬<1.5m | 180 | - |
旋耕機(jī) | 雙軸,,1.5m≤工作幅寬<2m | 420 | - |
旋耕機(jī) | 雙軸,2m≤工作幅寬<2.5m | 780 | - |
旋耕機(jī) | 雙軸,,工作幅寬≥2.5m | 870 | - |
旋耕機(jī) | 2m及以上履帶自走式 | 3870 | - |
深松機(jī) | 2-3鏟鑿鏟式 | 360 | - |
深松機(jī) | 4-5鏟鑿鏟式 | 390 | - |
深松機(jī) | 6鏟及以上鑿鏟式 | 630 | - |
深松機(jī) | 2-3鏟偏柱式,、全方位式 | 420 | - |
深松機(jī) | 4-5鏟偏柱式、全方位式 | 690 | - |
深松機(jī) | 6鏟及以上偏柱式,、全方位式 | 870 | - |
埋茬起漿機(jī) | 單軸,,2m≤工作幅寬<2.5m | 540 | - |
埋茬起漿機(jī) | 單軸,工作幅寬≥2.5m | 690 | - |
埋茬起漿機(jī) | 雙軸,,2m≤工作幅寬<2.5m | 780 | - |
埋茬起漿機(jī) | 雙軸,,工作幅寬≥2.5m | 930 | - |
孵化機(jī) | 10000枚≤蛋容量<50000枚 | 1440 | - |
孵化機(jī) | 蛋容量≥50000枚 | 3000 | - |
油料果(籽)脫(剝)殼機(jī) | 1.5t/h-3t/h花生脫殼機(jī) | 900 | - |
3t/h花生脫殼機(jī) | 1350 | - | |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 1t≤批處理量<4t;移動(dòng)式 | 1800 | - |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 批處理量≥4t,;移動(dòng)式 | 3780 | - |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 1t≤批處理量<4t,;循環(huán)式 | 1920 | - |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 4770 | - |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 10t≤批處理量<20t,;循環(huán)式 | 6780 | - |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 20t≤批處理量<30t,;循環(huán)式 | 8700 | - |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 14000 | - |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 20t/d≤處理量50t/d,;連續(xù)式 | 4500 | - |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 50t/d≤處理量100t/d,;連續(xù)式 | 9300 | - |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 處理量100t/d及以上,;連續(xù)式 | 20000 | - |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 3t≤裝載量<5t;批式靜態(tài) | 1620 | - |
谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 裝載量≥5t,;批式靜態(tài) | 2970 | - |
犁 | 單體幅寬35cm以下,,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 300 | - |
犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 540 | - |
犁 | 單體幅寬35cm及以上,,3-4鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 900 | - |
犁 | 單體幅寬35cm及以上,,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 1740 | - |
- 暫無評(píng)論
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 遼寧省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 遼寧省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 江蘇省第5號(hào)公告(2025年第一批農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼形式審核通過產(chǎn)品)
- 【招商】天鵝5HFY負(fù)壓式糧食烘干塔:“低成本·高回報(bào)·長收益”開啟糧機(jī)新藍(lán)海
- 河北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于做好2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼工作的通知
- 第十三屆江蘇農(nóng)業(yè)機(jī)械展覽會(huì)在南京國際博覽中心舉行
- 手機(jī)版:遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于實(shí)施好2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策的通知