當前位置: 資訊> 內(nèi)蒙古關(guān)于加快全區(qū)農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼辦理時限的通知
內(nèi)蒙古關(guān)于加快全區(qū)農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼辦理時限的通知
各盟市農(nóng)牧局:
根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)2024—2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼實施方案》要求,為進一步優(yōu)化服務(wù),,提升效能,,確保農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼工作的時效性,現(xiàn)將全區(qū)農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼申請辦理時限相關(guān)事宜通知如下,。
一,、補貼辦理情況
截止2025年4月2日,2024年度補貼系統(tǒng)開展申請錄入旗縣(區(qū))107個(含農(nóng)墾),,辦理申請總數(shù)160232件,辦理超時申請總數(shù)10192件,全區(qū)辦理超時申請比例6.36%,辦理平均時長5.91天,。全區(qū)不存在辦理超時申請的旗縣(區(qū))有63個,占比58.88%,,存在辦理超時申請的旗縣(區(qū))有44個,,占比41.12%,其中,,辦理超時申請比例在10%以上的旗縣(區(qū))有9個,,占比8.41%。分別是昆都侖區(qū),、烏達區(qū),、紅山區(qū)、翁牛特旗,、烏蘭浩特市,、奈曼旗、科爾沁左翼中旗,、東勝區(qū)、烏審旗,。
二,、有關(guān)要求
各級農(nóng)牧部門要提高重視程度,認真履行職責,,做好與財政部門溝通銜接,,嚴格按照規(guī)定時限辦理申請,不斷提高購機者滿意度,。要嚴格落實“農(nóng)牧部門在收到購機者補貼申請后,,應(yīng)于2個工作日內(nèi)作出是否受理的決定,,對因資料不齊全等原因無法受理的,應(yīng)注明原因,,并按原渠道退回申請,;對符合條件可以受理的,應(yīng)于13個工作日內(nèi)(不含公示時間)完成相關(guān)核驗工作,,并在農(nóng)機購置補貼信息公開專欄實時公布補貼申請信息,,公示時間為5個工作日”要求。對于用戶購機后并提交補貼申請,,但是在一個月內(nèi)遲遲不主動到指定地點辦理補貼手續(xù)的,,旗縣農(nóng)牧部門匯總花名冊報告旗縣人民政府,應(yīng)予以作廢處理,,同時向盟市農(nóng)牧局備案,。
各級農(nóng)牧部門要切實提高工作效率,依托農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼申請辦理服務(wù)系統(tǒng)實時動態(tài)分析超實現(xiàn)辦理情況,,加快補貼申請受理,、資金審核、機具核驗,、資金兌付進度,,確保補貼政策規(guī)范高效實施。
附件:1.各盟市農(nóng)機購置補貼申請辦理時限情況表
2.各旗縣區(qū)農(nóng)機購置補貼申請辦理時限情況表
內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳
2025年4月7日
各盟市農(nóng)機購置補貼申請辦理時限情況表
?序 號 | 盟市 | 農(nóng)機部門申請總數(shù) | 農(nóng)機部門超時申請總數(shù) | 農(nóng)機部門超時申請比例 | 農(nóng)機部門總時長 | 農(nóng)機部門平均時長 |
1 | 呼和浩特市 | 4525 | 7 | 0.15% | 5730 | 1.27 |
2 | 包頭市 | 2720 | 46 | 1.69% | 8127 | 2.99 |
3 | 烏海市 | 29 | 4 | 13.79% | 754 | 26 |
4 | 赤峰市 | 29528 | 3590 | 12.16% | 254468 | 8.62 |
5 | 呼倫貝爾市 | 16007 | 6 | 0.04% | 31665 | 1.98 |
6 | 興安盟 | 27838 | 255 | 0.92% | 43918 | 1.58 |
7 | 通遼市 | 39436 | 5311 | 13.47% | 476568 | 12.08 |
8 | 錫林郭勒盟 | 3179 | 4 | 0.13% | 4153 | 1.31 |
9 | 烏蘭察布市 | 6476 | 164 | 2.53% | 18135 | 2.8 |
10 | 鄂爾多斯市 | 15171 | 701 | 4.62% | 85781 | 5.65 |
11 | 巴彥淖爾市 | 14587 | 102 | 0.70% | 17071 | 1.17 |
12 | 阿拉善盟 | 736 | 2 | 0.27% | 846 | 1.15 |
各旗縣區(qū)農(nóng)機購置補貼申請辦理時情況表
序 號 | 盟市 | 旗縣(區(qū)) | 農(nóng)機部門申請總數(shù) | 農(nóng)機部門超時申請總數(shù) | 農(nóng)機部門超時申請比例 | 農(nóng)機部門總時長 | 農(nóng)機部門平均時長 |
1 | 呼和浩特市 | 和林格爾縣 | 1064 | 0 | 0.00% | 974 | 0.92 |
2 | 呼和浩特市 | 回民區(qū) | 6 | 0 | 0.00% | 7 | 1.17 |
3 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 615 | 1 | 0.16% | 793 | 1.29 |
4 | 呼和浩特市 | 托克托縣 | 483 | 0 | 0.00% | 459 | 0.95 |
5 | 呼和浩特市 | 新城區(qū) | 16 | 0 | 0.00% | 13 | 0.81 |
6 | 呼和浩特市 | 武川縣 | 1377 | 0 | 0.00% | 1288 | 0.94 |
7 | 呼和浩特市 | 清水河縣 | 784 | 5 | 0.64% | 1864 | 2.38 |
8 | 呼和浩特市 | 玉泉區(qū) | 34 | 0 | 0.00% | 26 | 0.76 |
9 | 呼和浩特市 | 賽罕區(qū) | 146 | 1 | 0.68% | 306 | 2.1 |
10 | 包頭市 | 東河區(qū) | 59 | 0 | 0.00% | 53 | 0.9 |
11 | 包頭市 | 九原區(qū) | 279 | 0 | 0.00% | 764 | 2.74 |
12 | 包頭市 | 固陽縣 | 879 | 7 | 0.80% | 1989 | 2.26 |
13 | 包頭市 | 土默特右旗 | 923 | 11 | 1.19% | 1298 | 1.41 |
14 | 包頭市 | 昆都侖區(qū) | 30 | 28 | 93.33% | 2790 | 93 |
15 | 包頭市 | 石拐區(qū) | 21 | 0 | 0.00% | 34 | 1.62 |
16 | 包頭市 | 達爾罕茂明安聯(lián)合旗 | 505 | 0 | 0.00% | 1119 | 2.22 |
17 | 包頭市 | 青山區(qū) | 8 | 0 | 0.00% | 7 | 0.88 |
18 | 包頭市 | 高新區(qū) | 16 | 0 | 0.00% | 73 | 4.56 |
19 | 烏海市 | 烏達區(qū) | 4 | 4 | 100.00% | 730 | 182.5 |
20 | 烏海市 | 海勃灣區(qū) | 4 | 0 | 0.00% | 4 | 1 |
21 | 烏海市 | 海南區(qū) | 21 | 0 | 0.00% | 20 | 0.95 |
22 | 赤峰市 | 元寶山區(qū) | 335 | 0 | 0.00% | 217 | 0.65 |
23 | 赤峰市 | 克什克騰旗 | 1202 | 0 | 0.00% | 1083 | 0.9 |
24 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | 1270 | 12 | 0.94% | 2635 | 2.07 |
25 | 赤峰市 | 寧城縣 | 1221 | 0 | 0.00% | 1546 | 1.27 |
26 | 赤峰市 | 巴林右旗 | 2722 | 0 | 0.00% | 1683 | 0.62 |
27 | 赤峰市 | 巴林左旗 | 3366 | 137 | 4.07% | 13223 | 3.93 |
28 | 赤峰市 | 敖漢旗 | 5775 | 560 | 9.70% | 72264 | 12.51 |
29 | 赤峰市 | 松山區(qū) | 2549 | 0 | 0.00% | 1829 | 0.72 |
30 | 赤峰市 | 林西縣 | 1445 | 0 | 0.00% | 651 | 0.45 |
31 | 赤峰市 | 紅山區(qū) | 110 | 22 | 20.00% | 1880 | 17.09 |
32 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | 4552 | 2859 | 62.81% | 153889 | 33.81 |
33 | 赤峰市 | 阿魯科爾沁旗 | 4981 | 0 | 0.00% | 3568 | 0.72 |
34 | 呼倫貝爾市 | 呼倫貝爾農(nóng)墾集團有限公司 | 488 | 6 | 1.23% | 723 | 1.48 |
35 | 呼倫貝爾市 | 扎蘭屯市 | 3840 | 0 | 0.00% | 5922 | 1.54 |
36 | 呼倫貝爾市 | 扎賚諾爾區(qū) | 16 | 0 | 0.00% | 15 | 0.94 |
37 | 呼倫貝爾市 | 新巴爾虎右旗 | 63 | 0 | 0.00% | 457 | 7.25 |
38 | 呼倫貝爾市 | 新巴爾虎左旗 | 171 | 0 | 0.00% | 654 | 3.82 |
39 | 呼倫貝爾市 | 根河市 | 5 | 0 | 0.00% | 3 | 0.6 |
40 | 呼倫貝爾市 | 海拉爾區(qū) | 90 | 0 | 0.00% | 82 | 0.91 |
41 | 呼倫貝爾市 | 滿洲里市 | 22 | 0 | 0.00% | 19 | 0.86 |
42 | 呼倫貝爾市 | 牙克石市 | 74 | 0 | 0.00% | 56 | 0.76 |
43 | 呼倫貝爾市 | 莫力達瓦達斡爾族自治旗 | 5838 | 0 | 0.00% | 19681 | 3.37 |
44 | 呼倫貝爾市 | 鄂倫春自治旗 | 2908 | 0 | 0.00% | 1886 | 0.65 |
45 | 呼倫貝爾市 | 鄂溫克族自治旗 | 238 | 0 | 0.00% | 237 | 1 |
46 | 呼倫貝爾市 | 阿榮旗 | 2052 | 0 | 0.00% | 1632 | 0.8 |
47 | 呼倫貝爾市 | 陳巴爾虎旗 | 111 | 0 | 0.00% | 200 | 1.8 |
48 | 呼倫貝爾市 | 額爾古納市 | 91 | 0 | 0.00% | 98 | 1.08 |
49 | 興安盟 | 烏蘭浩特市 | 492 | 177 | 35.98% | 15328 | 31.15 |
50 | 興安盟 | 興安盟農(nóng)墾事業(yè)發(fā)展中心 | 1362 | 0 | 0.00% | 927 | 0.68 |
51 | 興安盟 | 扎賚特旗 | 10416 | 0 | 0.00% | 7339 | 0.7 |
52 | 興安盟 | 科爾沁右翼中旗 | 3432 | 0 | 0.00% | 3360 | 0.98 |
53 | 興安盟 | 科爾沁右翼前旗 | 5767 | 0 | 0.00% | 5436 | 0.94 |
54 | 興安盟 | 突泉縣 | 6337 | 78 | 1.23% | 11505 | 1.82 |
55 | 興安盟 | 阿爾山市 | 32 | 0 | 0.00% | 23 | 0.72 |
56 | 通遼市 | 奈曼旗 | 8484 | 928 | 10.94% | 63188 | 7.45 |
57 | 通遼市 | 庫倫旗 | 2576 | 0 | 0.00% | 2271 | 0.88 |
58 | 通遼市 | 開發(fā)區(qū) | 593 | 41 | 6.91% | 1837 | 3.1 |
59 | 通遼市 | 開魯縣 | 8232 | 0 | 0.00% | 7090 | 0.86 |
60 | 通遼市 | 扎魯特旗 | 4454 | 0 | 0.00% | 10313 | 2.32 |
61 | 通遼市 | 科爾沁區(qū) | 3367 | 2 | 0.06% | 6145 | 1.83 |
62 | 通遼市 | 科爾沁左翼中旗 | 5807 | 4340 | 74.74% | 380818 | 65.58 |
63 | 通遼市 | 科爾沁左翼后旗 | 5829 | 0 | 0.00% | 4812 | 0.83 |
64 | 通遼市 | 霍林郭勒市 | 94 | 0 | 0.00% | 94 | 1 |
65 | 錫林郭勒盟 | 東烏珠穆沁旗 | 123 | 0 | 0.00% | 123 | 1 |
66 | 錫林郭勒盟 | 烏拉蓋管理區(qū) | 287 | 0 | 0.00% | 281 | 0.98 |
67 | 錫林郭勒盟 | 二連浩特市 | 4 | 0 | 0.00% | 4 | 1 |
68 | 錫林郭勒盟 | 多倫縣 | 624 | 1 | 0.16% | 600 | 0.96 |
69 | 錫林郭勒盟 | 太仆寺旗 | 554 | 3 | 0.54% | 759 | 1.37 |
70 | 錫林郭勒盟 | 正藍旗 | 492 | 0 | 0.00% | 467 | 0.95 |
71 | 錫林郭勒盟 | 正鑲白旗 | 153 | 0 | 0.00% | 147 | 0.96 |
72 | 錫林郭勒盟 | 蘇尼特右旗 | 38 | 0 | 0.00% | 32 | 0.84 |
73 | 錫林郭勒盟 | 蘇尼特左旗 | 46 | 0 | 0.00% | 47 | 1.02 |
74 | 錫林郭勒盟 | 西烏珠穆沁旗 | 383 | 0 | 0.00% | 382 | 1 |
75 | 錫林郭勒盟 | 錫林浩特市 | 292 | 0 | 0.00% | 1034 | 3.54 |
76 | 錫林郭勒盟 | 鑲黃旗 | 58 | 0 | 0.00% | 58 | 1 |
77 | 錫林郭勒盟 | 阿巴嘎旗 | 125 | 0 | 0.00% | 219 | 1.75 |
78 | 烏蘭察布市 | 豐鎮(zhèn)市 | 841 | 2 | 0.24% | 861 | 1.02 |
79 | 烏蘭察布市 | 興和縣 | 742 | 0 | 0.00% | 619 | 0.83 |
80 | 烏蘭察布市 | 涼城縣 | 400 | 27 | 6.75% | 2534 | 6.33 |
81 | 烏蘭察布市 | 化德縣 | 338 | 5 | 1.48% | 611 | 1.81 |
82 | 烏蘭察布市 | 卓資縣 | 119 | 0 | 0.00% | 108 | 0.91 |
83 | 烏蘭察布市 | 商都縣 | 1086 | 46 | 4.24% | 4314 | 3.97 |
84 | 烏蘭察布市 | 四子王旗 | 1394 | 48 | 3.44% | 4662 | 3.34 |
85 | 烏蘭察布市 | 察哈爾右翼中旗 | 692 | 17 | 2.46% | 1645 | 2.38 |
86 | 烏蘭察布市 | 察哈爾右翼前旗 | 336 | 10 | 2.98% | 1583 | 4.71 |
87 | 烏蘭察布市 | 察哈爾右翼后旗 | 419 | 9 | 2.15% | 1123 | 2.68 |
88 | 烏蘭察布市 | 集寧區(qū) | 109 | 0 | 0.00% | 75 | 0.69 |
89 | 鄂爾多斯市 | 東勝區(qū) | 155 | 101 | 65.16% | 12349 | 79.67 |
90 | 鄂爾多斯市 | 烏審旗 | 2095 | 298 | 14.22% | 23522 | 11.23 |
91 | 鄂爾多斯市 | 伊金霍洛旗 | 700 | 3 | 0.43% | 907 | 1.3 |
92 | 鄂爾多斯市 | 準格爾旗 | 1473 | 113 | 7.67% | 12057 | 8.19 |
93 | 鄂爾多斯市 | 杭錦旗 | 1128 | 18 | 1.60% | 3026 | 2.68 |
94 | 鄂爾多斯市 | 達拉特旗 | 5583 | 26 | 0.47% | 8755 | 1.57 |
95 | 鄂爾多斯市 | 鄂托克前旗 | 2495 | 73 | 2.93% | 15097 | 6.05 |
96 | 鄂爾多斯市 | 鄂托克旗 | 1542 | 69 | 4.47% | 10068 | 6.53 |
97 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 2894 | 5 | 0.17% | 3105 | 1.07 |
98 | 巴彥淖爾市 | 烏拉特中旗 | 1560 | 3 | 0.19% | 1378 | 0.88 |
99 | 巴彥淖爾市 | 烏拉特前旗 | 4316 | 90 | 2.09% | 6782 | 1.57 |
100 | 巴彥淖爾市 | 烏拉特后旗 | 208 | 1 | 0.48% | 222 | 1.07 |
101 | 巴彥淖爾市 | 五原縣 | 2626 | 3 | 0.11% | 2739 | 1.04 |
102 | 巴彥淖爾市 | 杭錦后旗 | 1555 | 0 | 0.00% | 1607 | 1.03 |
103 | 巴彥淖爾市 | 磴口縣 | 1428 | 0 | 0.00% | 1238 | 0.87 |
104 | 阿拉善盟 | 騰格里經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 86 | 0 | 0.00% | 108 | 1.26 |
105 | 阿拉善盟 | 阿拉善右旗 | 56 | 0 | 0.00% | 40 | 0.71 |
106 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 518 | 1 | 0.19% | 592 | 1.14 |
107 | 阿拉善盟 | 額濟納旗 | 76 | 1 | 1.32% | 106 | 1.39 |
- 暫無評論
熱點信息
文章相關(guān)
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧局發(fā)布的政策通知
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)機經(jīng)銷商
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于成立農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼“優(yōu)機優(yōu)補”“有進有出”專家組的公告
- 浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于《浙江省2024—2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第二批)》的公示
- 廈門市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于發(fā)布廈門市2024-2026年中央財政資金農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼產(chǎn)品信息(第一批)的通告
- 廈門關(guān)于發(fā)布廈門市市級財政資金農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼產(chǎn)品(2025年第1批)的通告
- 手機版:內(nèi)蒙古關(guān)于加快全區(qū)農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼辦理時限的通知