當前位置: 資訊> 甘肅省關(guān)于大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機新產(chǎn)品補貼額一覽表的公告
甘肅省關(guān)于大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機新產(chǎn)品補貼額一覽表的公告
按照2021-2023年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見規(guī)定,經(jīng)專家評審,、專題會議審定,、公示征求意見等,確定了甘肅省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機新產(chǎn)品補貼額一覽表,,現(xiàn)予公告,。
附件:甘肅省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機新產(chǎn)品補貼額一覽表
甘肅省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2022年3月22日
甘肅省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機新產(chǎn)品補貼額一覽表
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央補貼額(元) |
1 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米一體化穴播機 | 播種行數(shù)4、5行,,兩種作物行距,、株距,、播深,、鎮(zhèn)壓強度、施肥量可調(diào)節(jié),。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤16cm,、最大施肥量不小于900kg/hm2,,大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤16cm,、最大施肥量不小于375kg/hm2,。 | 1600 |
2 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米一體化穴播機 | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距,、株距,、播深、鎮(zhèn)壓強度,、施肥量可調(diào)節(jié),。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm,、最小穴(粒)距≤16cm,、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm,、最小穴(粒)距≤16cm,、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 2300 |
3 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米一體化免耕穴播機 | 播種行數(shù)4,、5行,,兩種作物行距、株距,、播深,、鎮(zhèn)壓強度、施肥量可調(diào)節(jié),。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤16cm,、最大施肥量不小于900kg/hm2,,大豆行距30cm,、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于375kg/hm2,。 | 2100 |
4 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米一體化免耕穴播機 | 播種行數(shù)6行及以上,,兩種作物行距、株距,、播深,、鎮(zhèn)壓強度、施肥量可調(diào)節(jié),。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤16cm,、最大施肥量不小于900kg/hm2,,大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤16cm,、最大施肥量不小于375kg/hm2,。 | 3500 |
5 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行,,兩種作物行距,、株距、播深,、鎮(zhèn)壓強度,、施肥量可調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,,玉米行距40cm,、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,,大豆行距30cm,、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于375kg/hm2,。 | 2200 |
6 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)6~10行,,兩種作物行距、株距,、播深,、鎮(zhèn)壓強度、施肥量可調(diào)節(jié),。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm,、最大施肥量不小于900kg/hm2,,大豆行距30cm,、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于375kg/hm2,。 | 4000 |
7 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)11行及以上,,兩種作物行距、株距,、播深,、鎮(zhèn)壓強度、施肥量可調(diào)節(jié),。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,,玉米行距40cm,、最小穴(粒)距≤14cm,、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm,、最小穴(粒)距≤10cm,、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 4800 |
8 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4,、5行,,氣力式排種器,兩種作物行距,、株距,、播深、鎮(zhèn)壓強度,、施肥量可調(diào)節(jié),。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm,、最小穴(粒)距≤14cm,、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm,、最小穴(粒)距≤10cm,、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 3000 |
9 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)6~10行,,氣力式排種器,,兩種作物行距、株距,、播深,、鎮(zhèn)壓強度、施肥量可調(diào)節(jié),。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,,玉米行距40cm,、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,,大豆行距30cm,、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于375kg/hm2,。 | 6000 |
10 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)11行及以上,,氣力式排種器,兩種作物行距,、株距,、播深、鎮(zhèn)壓強度,、施肥量可調(diào)節(jié),。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm,、最小穴(粒)距≤14cm,、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm,、最小穴(粒)距≤10cm,、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 8000 |
11 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)4,、5行,,兩種作物行距、株距,、播深,、鎮(zhèn)壓強度、施肥量可調(diào)節(jié),。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm,、最大施肥量不小于900kg/hm2,,大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm,、最大施肥量不小于375kg/hm2,。 | 2700 |
12 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)6~10行,,兩種作物行距、株距,、播深,、鎮(zhèn)壓強度、施肥量可調(diào)節(jié),。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm,、最小穴(粒)距≤14cm,、最大施肥量不小于900kg/hm2,,大豆行距30cm,、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于375kg/hm2,。 | 5500 |
13 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)11行及以上,,兩種作物行距、株距,、播深,、鎮(zhèn)壓強度,、施肥量可調(diào)節(jié),。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm,、最小穴(粒)距≤14cm,、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm,、最小穴(粒)距≤10cm,、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 8000 |
14 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)4,、5行,氣力式排種器,,兩種作物行距,、株距、播深,、鎮(zhèn)壓強度,、施肥量可調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,,玉米行距40cm,、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,,大豆行距30cm,、最小穴(粒)距≤10cm,、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 3300 |
15 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)6~10行,,氣力式排種器,,兩種作物行距、株距,、播深,、鎮(zhèn)壓強度、施肥量可調(diào)節(jié),。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm,、最大施肥量不小于900kg/hm2,,大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm,、最大施肥量不小于375kg/hm2,。 | 6500 |
16 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)11行及以上,氣力式排種器,,兩種作物行距,、株距、播深,、鎮(zhèn)壓強度,、施肥量可調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,,玉米行距40cm,、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,,大豆行距30cm,、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于375kg/hm2,。 | 10000 |
17 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化鋪膜播種機 | 播種行數(shù)4,、5行,鋪膜(帶)裝置,,兩種作物行距,、株距、播深,、鎮(zhèn)壓強度,、施肥量可調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm,、最小穴(粒)距≤16cm,、最大施肥量不小于900kg/hm2,大豆行距30cm,、最小穴(粒)距≤16cm,、最大施肥量不小于375kg/hm2。 | 3400 |
18 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化鋪膜播種機 | 播種行數(shù)6-10行,,鋪膜(帶)裝置,,兩種作物行距、株距,、播深,、鎮(zhèn)壓強度、施肥量可調(diào)節(jié),。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤16cm,、最大施肥量不小于900kg/hm2,,大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤16cm,、最大施肥量不小于375kg/hm2,。 | 5100 |
19 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化鋪膜播種機 | 播種行數(shù)11行及以上,鋪膜(帶)裝置,,兩種作物行距,、株距、播深,、鎮(zhèn)壓強度、施肥量可調(diào)節(jié),。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤16cm,、最大施肥量不小于900kg/hm2,,大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤16cm,、最大施肥量不小于375kg/hm2,。 | 7700 |
20 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 高性能4-5行大豆玉米一體化牽引式免耕播種機 | 播種行數(shù)4、5行,,兩種作物行距,、株距、播深,、鎮(zhèn)壓強度,、施肥量可調(diào)節(jié),。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm,、最小穴(粒)距≤14cm,、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm,、最小穴(粒)距≤10cm,、最大施肥量不小于300kg/hm2。牽引式:單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,4行整機構(gòu)質(zhì)量≥1700kg,5行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2100kg,;圓盤式開溝器:獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu),;排種器為指夾式、氣力式,;指夾式作業(yè)速度≥6km/h,氣力式作業(yè)速度≥8km/h,動土率≤20%,;單體獨立同步仿形;破茬清壟工作部件型式,;獨立防纏繞破茬清壟機構(gòu),,圓盤式秸稈切割裝置。 | 24200 |
21 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 高性能6行及以上大豆玉米一體化牽引式免耕播種機 | 播種行數(shù)6行及以上,,兩種作物行距,、株距、播深,、鎮(zhèn)壓強度,、施肥量可調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,,玉米行距40cm,、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2,;大豆行距30~40cm,、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2,。牽引式:單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2400kg,;圓盤式開溝器:獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);排種器為指夾式,、氣力式,;指夾式作業(yè)速度≥6km/h,氣力式作業(yè)速度≥8km/h,動土率≤20%;單體獨立同步仿形,;破茬清壟工作部件型式,;獨立防纏繞破茬清壟機構(gòu),圓盤式秸稈切割裝置。 | 38700 |
22 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 3行大豆玉米一體化鋪膜播種機 | 播種行數(shù)3行,,鋪膜(帶)裝置,,兩種作物行距、株距,、播深,、鎮(zhèn)壓強度、施肥量可調(diào)節(jié),。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤16cm,、最大施肥量不小于900kg/hm2,,大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤16cm,、最大施肥量不小于375kg/hm2,。 | 2100 |
23 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 3行大豆玉米一體化旋耕鋪膜播種機 | 播種行數(shù)3行,旋耕,、起壟,、鋪膜(帶)裝置,膜上覆土,、兩種作物行距,、株距、播深,、鎮(zhèn)壓強度,、施肥量可調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,,玉米行距40cm,、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于900kg/hm2,,大豆行距30cm,、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于375kg/hm2,。 | 2900 |
24 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 3-4行大豆玉米一體化手扶自走式膜上穴播機 | 結(jié)構(gòu)型式:手扶式自走式;動力型式:電動或汽油機,;播種行數(shù):3-4行,;播器型式:鴨嘴式;行走型式:輪式,;種箱容積≥3L,。機具能實現(xiàn)大豆玉米一體化獨立播種,大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm,、最小穴(粒)距≤16cm,,大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤16cm,。 | 2000 |
25 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 5行及以上大豆玉米一體化手扶自走式膜上穴播機 | 結(jié)構(gòu)型式:手扶式自走式,;動力型式:電動或汽油機;播種行數(shù):≥5行,;播器型式:鴨嘴式,;行走型式:輪式;種箱容積≥6L,。機具能實現(xiàn)大豆玉米一體化獨立播種,,大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm,、最小穴(粒)距≤16cm,,大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤16cm,。 | 2200 |
新聞來源地址: http://nync.gansu.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多