當前位置: 資訊> 內(nèi)蒙古自治區(qū)關于大豆玉米帶狀復合種植專用播種機補貼額度的公告
內(nèi)蒙古自治區(qū)關于大豆玉米帶狀復合種植專用播種機補貼額度的公告
按照國家和自治區(qū)農(nóng)機購置與應用補貼政策有關規(guī)定,,在廣泛征求意見和公示基礎上,形成了內(nèi)蒙古自治區(qū)大豆玉米帶狀復合種植專用播種機補貼額度,現(xiàn)予公告,。
附件:內(nèi)蒙古自治區(qū)大豆玉米帶狀復合種植專用播種機補貼額一覽表(新產(chǎn)品).xls
內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳
2022年3月17日
內(nèi)蒙古自治區(qū)大豆玉米帶狀復合種植專用播種機補貼額一覽表(新產(chǎn)品)
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) |
1 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米一體化穴播機 | 播種行數(shù)4,、5行,;700mm≥大豆玉米帶間距≥600mm;玉米最小行距≤400mm,,最小穴距≤140mm,玉米帶畝最大施肥量≥70千克/畝;大豆最小行距≤300mm,,最小穴距≤180mm,每穴2-3粒,;行距,、播深、鎮(zhèn)壓強度,、施肥量均可獨立調(diào)節(jié),。 | 1600 |
2 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米一體化穴播機 | 播種行數(shù)6行及以上;700mm≥大豆玉米帶間距≥600mm,;玉米最小行距≤400mm,,最小穴距≤140mm,玉米帶畝最大施肥量≥70千克/畝,;大豆最小行距≤300mm,,最小穴距≤180mm,每穴2-3粒,;行距,、播深、鎮(zhèn)壓強度,、施肥量均可獨立調(diào)節(jié),。 | 2300 |
3 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米一體化免耕穴播機 | 播種行數(shù)4、5行,;700mm≥大豆玉米帶間距≥600mm,;玉米最小行距≤400mm,最小穴距≤140mm,,玉米帶畝最大施肥量≥70千克/畝,;大豆最小行距≤300mm,最小穴距≤180mm,,每穴2-3粒,;行距、播深,、鎮(zhèn)壓強度,、施肥量均可獨立調(diào)節(jié);單體獨立同步仿形,,具有破茬清壟機構,。 | 2100 |
4 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米一體化免耕穴播機 | 播種行數(shù)6行及以上,;700mm≥大豆玉米帶間距≥600mm;玉米最小行距≤400mm,,最小穴距≤140mm,,玉米帶畝最大施肥量≥70千克/畝;大豆最小行距≤300mm,,最小穴距≤180mm,,每穴2-3粒;行距,、播深,、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié),;單體獨立同步仿形,,具有破茬清壟機構。 | 3500 |
5 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4,、5行,;700mm≥大豆玉米帶間距≥600mm;玉米最小行距≤400mm,,最小株距≤140mm,,玉米帶畝最大施肥量≥70千克/畝;大豆最小行距≤300mm,,最小株距≤100mm,;株距、行距,、播深、鎮(zhèn)壓強度,、施肥量均可獨立調(diào)節(jié),。 | 2000 |
6 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)6~10行;700mm≥大豆玉米帶間距≥600mm,;玉米最小行距≤400mm,,最小株距≤140mm,玉米帶畝最大施肥量≥70千克/畝,;大豆最小行距≤300mm,,最小株距≤100mm;株距,、行距,、播深、鎮(zhèn)壓強度,、施肥量均可獨立調(diào)節(jié),。 | 3600 |
7 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)11行及以上,;700mm≥大豆玉米帶間距≥600mm;玉米最小行距≤400mm,,最小株距≤140mm,,玉米帶畝最大施肥量≥70千克/畝;大豆最小行距≤300mm,,最小株距≤100mm,;株距、行距,、播深,、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié),。 | 4800 |
8 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4,、5行;氣力式排種器,;700mm≥大豆玉米帶間距≥600mm,;玉米最小行距≤400mm,最小株距≤140mm,,玉米帶畝最大施肥量≥70千克/畝,;大豆最小行距≤300mm,最小株距≤100mm,;株距,、行距、播深,、鎮(zhèn)壓強度,、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。 | 2800 |
9 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)6~10行,;氣力式排種器,;700mm≥大豆玉米帶間距≥600mm;玉米最小行距≤400mm,,最小株距≤140mm,,玉米帶畝最大施肥量≥70千克/畝;大豆最小行距≤300mm,,最小株距≤100mm,;株距、行距,、播深,、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié),。 | 5600 |
10 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)11行及以上,;氣力式排種器,;700mm≥大豆玉米帶間距≥600mm;玉米最小行距≤400mm,,最小株距≤140mm,,玉米帶畝最大施肥量≥70千克/畝;大豆最小行距≤300mm,,最小株距≤100mm,;株距、行距,、播深,、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié),。 | 7700 |
11 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)4,、5行;700mm≥大豆玉米帶間距≥600mm,;玉米最小行距≤400mm,,最小株距≤140mm,玉米帶畝最大施肥量≥70千克/畝,;大豆最小行距≤300mm,,最小株距≤100mm;株距,、行距,、播深、鎮(zhèn)壓強度,、施肥量均可獨立調(diào)節(jié),;單體獨立同步仿形,具有破茬清壟機構,。 | 2500 |
12 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)6~10行,;700mm≥大豆玉米帶間距≥600mm;玉米最小行距≤400mm,,最小株距≤140mm,玉米帶畝最大施肥量≥70千克/畝,;大豆最小行距≤300mm,,最小株距≤100mm;株距,、行距,、播深、鎮(zhèn)壓強度,、施肥量均可獨立調(diào)節(jié),;單體獨立同步仿形,,具有破茬清壟機構。 | 5300 |
13 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)11行及以上,;700mm≥大豆玉米帶間距≥600mm,;玉米最小行距≤400mm,最小株距≤140mm,,玉米帶畝最大施肥量≥70千克/畝,;大豆最小行距≤300mm,最小株距≤100mm,;株距,、行距、播深,、鎮(zhèn)壓強度,、施肥量均可獨立調(diào)節(jié);單體獨立同步仿形,,具有破茬清壟機構,。 | 7500 |
14 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)4、5行,;氣力式排種器,,700mm≥大豆玉米帶間距≥600mm;玉米最小行距≤400mm,,最小株距≤140mm,,玉米帶畝最大施肥量≥70千克/畝;大豆最小行距≤300mm,,最小株距≤100mm,;株距、行距,、播深,、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié),;單體獨立同步仿形,,具有破茬清壟機構。 | 3300 |
15 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)6~10行,;氣力式排種器,,700mm≥大豆玉米帶間距≥600mm;玉米最小行距≤400mm,,最小株距≤140mm,,玉米帶畝最大施肥量≥70千克/畝;大豆最小行距≤300mm,,最小株距≤100mm,;株距,、行距、播深,、鎮(zhèn)壓強度,、施肥量均可獨立調(diào)節(jié);單體獨立同步仿形,,具有破茬清壟機構,。 | 6100 |
16 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)11行及以上;氣力式排種器,,700mm≥大豆玉米帶間距≥600mm,;玉米最小行距≤400mm,最小株距≤140mm,,玉米帶畝最大施肥量≥70千克/畝,;大豆最小行距≤300mm,最小株距≤100mm,;株距,、行距、播深,、鎮(zhèn)壓強度,、施肥量均可獨立調(diào)節(jié);單體獨立同步仿形,,具有破茬清壟機構,。 | 9200 |
17 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化鋪膜播種機 | 播種行數(shù)4、5行,;鋪膜(帶)裝置,,700mm≥大豆玉米帶間距≥600mm;玉米最小行距≤400mm,,最小穴距≤140mm,,玉米帶畝最大施肥量≥70千克/畝;大豆最小行距≤300mm,,最小穴距≤180mm,,每穴2-3粒;行距,、播深,、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。 | 3400 |
18 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 6行及以上大豆玉米一體化鋪膜播種機 | 播種行數(shù)6行及以上,;鋪膜(帶)裝置,700mm≥大豆玉米帶間距≥600mm,;玉米最小行距≤400mm,,最小穴距≤140mm,,玉米帶畝最大施肥量≥70千克/畝;大豆最小行距≤300mm,,最小穴距≤180mm,,每穴2-3粒;行距,、播深,、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。 | 5100 |
新聞來源地址: http://nmt.nmg.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多