當(dāng)前位置: 資訊> 貴州省印發(fā)《貴州省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼額一覽表(修訂)公示稿》的通知
貴州省印發(fā)《貴州省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼額一覽表(修訂)公示稿》的通知
各有關(guān)單位:
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求做好《農(nóng)業(yè)機(jī)械分類(lèi)》(NY/T 1640—2021)新版標(biāo)準(zhǔn)與農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具品目銜接工作的要求,,現(xiàn)將貴州省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳發(fā)布的《貴州省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼額一覽表(第一批調(diào)整》及《貴州省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼額一覽表(第二批)》修訂為《貴州省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼額一覽表(第一批,、第二批修訂)》,已通過(guò)專(zhuān)家評(píng)審,,予以公示,。如有異議,,請(qǐng)及時(shí)反饋。
公示時(shí)間:2022年2月18日-2月21日
聯(lián) 系 人:謝成霞
聯(lián)系電話:0851-85979808
附件:貴州省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼額一覽表(修訂)公示稿.xls
貴州省農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣總站
2022年2月18日
貴州省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼額一覽表(第一批,、第二批修訂)
序號(hào) | 大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 分檔名稱(chēng) | 基本配置和參數(shù) | 2021中央財(cái)政 補(bǔ)貼額(元) | 目錄類(lèi)型 | 備注 |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 單體幅寬35cm以下,,3-4鏵鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵,;液壓翻轉(zhuǎn) | 1040 | 非通用類(lèi) | |
2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1.5—2m旋耕機(jī) | 單軸,;1.5m≤耕幅<2m | 930 | 通用類(lèi) | |
3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2—2.5m旋耕機(jī) | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1800 | 通用類(lèi) | |
4 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2.5m及以上旋耕機(jī) | 單軸,;耕幅≥2.5m | 2300 | 通用類(lèi) | |
5 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 1.2—2m履帶自走式旋耕機(jī) | 型式:履帶自走式,;1.2m≤耕幅<2m | 8900 | 通用類(lèi) | |
6 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 2m及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m | 18100 | 通用類(lèi) | |
7 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 耕整機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)耕整機(jī) | 配套功率≥4kW,;汽油機(jī)動(dòng)力 | 600 | 非通用類(lèi) | |
8 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 耕整機(jī) | 功率4kW及以上柴油機(jī)耕整機(jī) | 配套功率≥4kW;柴油機(jī)動(dòng)力 | 800 | 非通用類(lèi) | |
9 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 2.5kW以下汽油微型耕耘機(jī) | 配套功率<2.5kW,;汽油機(jī)動(dòng)力 | 300 | 非通用類(lèi) | |
10 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 2.5-4kW微型耕耘機(jī) | 2.5kW≤配套功率<4kW,;汽油機(jī)或柴油機(jī)動(dòng)力 | 500 | 非通用類(lèi) | |
11 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 4kW及以上汽油機(jī)微型耕耘機(jī) | 配套功率≥4kW;汽油機(jī)動(dòng)力 | 600 | 非通用類(lèi) | |
12 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 4kW及以上柴油機(jī)微型耕耘機(jī) | 配套功率≥4kW,;柴油機(jī)動(dòng)力 | 800 | 非通用類(lèi) | |
13 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 1-2m起壟機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 | 非通用類(lèi) | |
14 | 種植施肥機(jī)械 | 種子播前處理和育苗機(jī)械設(shè)備 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 生產(chǎn)率500(盤(pán)/h)及以上秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 含鋪底土,、播種、灑水,、覆土功能,;生產(chǎn)率≥500(盤(pán)/h) | 3400 | 非通用類(lèi) | |
15 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 4—5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4,、5行 | 1800 | 通用類(lèi) | |
16 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器,;播種行數(shù)≥6行 | 3000 | 通用類(lèi) | |
17 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6,、7行 | 30000 | 通用類(lèi) | |
18 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式,;8行及以上 | 37400 | 通用類(lèi) | |
19 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 4kW及以上汽油機(jī)田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW;汽油機(jī)動(dòng)力 | 600 | 非通用類(lèi) | |
20 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 4kW及以上柴油機(jī)田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW,;柴油機(jī)動(dòng)力 | 800 | 非通用類(lèi) | |
21 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 10—20L多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L,;多旋翼;電動(dòng),、油動(dòng),、油電混動(dòng),;電動(dòng)須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上,;具有避障系統(tǒng),;具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 6000 | 通用類(lèi) | 1.多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器是由兩個(gè)以上旋翼(含兩個(gè))組成,,并通過(guò)多個(gè)旋翼在空氣中旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生升力和拉力實(shí)現(xiàn)飛行并進(jìn)行施藥作業(yè)的無(wú)人飛機(jī),。 2.智能電池系統(tǒng)由智能電池和智能電池充電器組成,具備過(guò)充保護(hù),、過(guò)放保護(hù),、短路保護(hù)和充放電使用次數(shù)顯示等功能。 3.避障系統(tǒng)是指通過(guò)雷達(dá)或多目視覺(jué)等傳感器主動(dòng)檢測(cè)障礙物并能實(shí)時(shí)歸避的系統(tǒng),,通常有前避障,、前后避障或繞障,不含使用航線規(guī)劃繞障,。 |
22 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 20—30L多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L,;多旋翼;電動(dòng),、油動(dòng)、油電混動(dòng),;電動(dòng)須配置智能電池系統(tǒng),,含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng),;具有電子圍欄 | 9000 | 通用類(lèi) | |
23 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L,;多旋翼,;電動(dòng)、油動(dòng),、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統(tǒng),,含智能電池2組及以上,;具有避障系統(tǒng),;具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng),;具有電子圍欄 | 12000 | 通用類(lèi) | |
24 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率300kg/h以下稻麥脫粒機(jī) | 含動(dòng)力,,生產(chǎn)率<300kg/h | 150 | 非通用類(lèi) | |
25 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率300kg/h及以上稻麥脫粒機(jī) | 含動(dòng)力,生產(chǎn)率≥300kg/h | 300 | 非通用類(lèi) | |
26 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),,包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,,1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<1.5kg/s;自走履帶式,;喂入方式:全喂入 | 7500 | 通用類(lèi) | |
27 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),,包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<2.1kg/s,;自走履帶式,;喂入方式:全喂入 | 9200 | 通用類(lèi) | |
28 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),,包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,,2.1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<3kg/s,;自走履帶式,;喂入方式:全喂入 | 13800 | 通用類(lèi) | |
29 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),,包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s,;自走履帶式,;喂入方式:全喂入 | 24600 | 通用類(lèi) | |
30 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,,水稻機(jī)喂入量≥4kg/s,;自走履帶式,;喂入方式:全喂入 | 28800 | 通用類(lèi) | |
31 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s,;自走履帶式,;喂入方式:全喂入 | 31300 | 通用類(lèi) | |
32 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行,;喂入方式:半喂入,;功率≥35馬力 | 45000 | 通用類(lèi) | |
33 | 收獲機(jī)械 | 秸稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5—2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1800 | 通用類(lèi) | |
34 | 設(shè)施種植機(jī)械 | 食用菌生產(chǎn)設(shè)備 | 菌料混合機(jī) | 混合容積≥3m3的菌料混合機(jī) | 含動(dòng)力,,混合容積≥3m3 | 12000 | 非通用類(lèi) | |
35 | 設(shè)施種植機(jī)械 | 食用菌生產(chǎn)設(shè)備 | 菌料裝瓶(袋)機(jī) | 生產(chǎn)率700袋/h及以上自動(dòng)裝袋機(jī) | 自動(dòng)套袋(供瓶),;生產(chǎn)率≥700袋/h | 2800 | 非通用類(lèi) | |
36 | 設(shè)施種植機(jī)械 | 食用菌生產(chǎn)設(shè)備 | 菌料裝瓶(袋)機(jī) | 生產(chǎn)率600袋/h及以上自動(dòng)裝袋扎口一體機(jī) | 自動(dòng)套袋(供瓶)、扎口,;生產(chǎn)率≥600袋/h | 6500 | 非通用類(lèi) | |
37 | 田間監(jiān)測(cè)及作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 陸地農(nóng)業(yè)用北斗終端 | 定位終端,北斗GPS雙模,,定位精度:±2m,,支持單北斗定位,,支持實(shí)時(shí)測(cè)畝,,盲區(qū)補(bǔ)傳 | 400 | 非通用類(lèi) | |
38 | 田間監(jiān)測(cè)及作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 農(nóng)用北斗作業(yè)質(zhì)量監(jiān)測(cè)終端 | 定位終端,顯示設(shè)備,,深度及角度傳感器,,圖像采集設(shè)備,,北斗/GPS雙模,支持單北斗定位,,定位精度:±2m,,支持工況監(jiān)測(cè),支持實(shí)時(shí)測(cè)畝,,支持機(jī)具識(shí)別,、盲區(qū)補(bǔ)傳,。 | 1000 | 非通用類(lèi) | |
39 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機(jī) | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m,;壓縮室寬度≥0.52m,;功率≥4kW | 5600 | 通用類(lèi) | |
40 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 2.6m及以上自走圓盤(pán)式青飼料收獲機(jī),帶對(duì)輥式籽粒破碎機(jī)構(gòu) | 自走圓盤(pán)式,;割幅≥2.6m;籽粒破碎機(jī)構(gòu):對(duì)輥式;配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥150kW | 111000 | 通用類(lèi) | |
41 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 1-3t/h鍘草機(jī) | 1t/h≤生產(chǎn)率<3t/h | 240 | 非通用類(lèi) | |
42 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 3-6t/h鍘草機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<6t/h | 400 | 非通用類(lèi) | |
43 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 鍘草機(jī) | 6-9t/h鍘草機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h | 600 | 非通用類(lèi) | |
44 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 2-4t/h揉絲機(jī) | 2t/h≤生產(chǎn)率<4t/h | 300 | 非通用類(lèi) | |
45 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 4-6t/h揉絲機(jī) | 4t/h≤生產(chǎn)率<6t/h | 500 | 非通用類(lèi) | |
46 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 6-10t/h揉絲機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 700 | 非通用類(lèi) | |
47 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 400mm以下飼料粉碎機(jī) | 粉碎機(jī)轉(zhuǎn)子直徑<400mm,,含動(dòng)力,動(dòng)力≥2.2kW | 175 | 非通用類(lèi) | |
48 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 400-550mm飼料粉碎機(jī) | 400 mm≤粉碎機(jī)轉(zhuǎn)子直徑<550mm,,含動(dòng)力,,動(dòng)力≥4kW | 375 | 非通用類(lèi) | |
49 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 550mm及以上飼料粉碎機(jī) | 粉碎機(jī)轉(zhuǎn)子直徑≥550mm,,含動(dòng)力,,動(dòng)力≥7.5kW | 620 | 非通用類(lèi) | |
50 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料混合機(jī) | 立式混合機(jī) | 立式混合機(jī) | 850 | 非通用類(lèi) | |
51 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 水質(zhì)調(diào)控設(shè)備 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 浮體材料:PE,;配套動(dòng)力≥1.5kW;葉輪數(shù)≥4只,;葉片數(shù)≥12個(gè),; | 300 | 非通用類(lèi) | |
52 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | 批處理量2—4t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 2t≤批處理量<4t;循環(huán)式 | 6400 | 通用類(lèi) | |
53 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | 批處理量4—10t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 4t≤批處理量<10t,;循環(huán)式 | 15900 | 通用類(lèi) | |
54 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 10t≤批處理量<20t,;循環(huán)式 | 22600 | 通用類(lèi) | |
55 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 29000 | 通用類(lèi) | |
56 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 批處理量≥30t,;循環(huán)式 | 46900 | 通用類(lèi) | |
57 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 處理量≥100t/d,;連續(xù)式 | 69000 | 通用類(lèi) | |
58 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 碾米機(jī) | 2.2kW及以上碾米機(jī) | 2.2kW≤配套功率;含電機(jī)1臺(tái),、碾米裝置1套 | 300 | 非通用類(lèi) | |
59 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 碾米機(jī) | 7.5kW及以上組合米機(jī) | 動(dòng)力:電機(jī),;功率≥7.5kW;具備剝殼,、清選,、碾米、拋光功能.功率≥7.5kW,,剝殼機(jī)一臺(tái),,清選機(jī)一臺(tái),碾米裝置一套 | 6800 | 非通用類(lèi) | |
60 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 磨漿機(jī) | 磨漿機(jī) | 動(dòng)力:電機(jī),;額定功率≥1.1kW,;磨片直徑≥130mm | 150 | 非通用類(lèi) | |
61 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積1—5m³廂式果蔬烘干機(jī) | 1m³≤有效烘干容積<5m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式,;熱源裝置:非燃煤型 | 900 | 非通用類(lèi) | |
62 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積5—20m³廂式果蔬烘干機(jī) | 5m³≤有效烘干容積<20m³,;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 1500 | 非通用類(lèi) | |
63 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積20—40m³廂式果蔬烘干機(jī) | 20m³≤有效烘干容積<40m³,;結(jié)構(gòu)型式:廂式,;熱源裝置:非燃煤型 | 3000 | 非通用類(lèi) | |
64 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積40m³及以上廂式果蔬烘干機(jī) | 有效烘干容積≥40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式,;熱源裝置:非燃煤型 | 4500 | 非通用類(lèi) | |
65 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積1—5m³熱泵型廂式果蔬烘干機(jī) | 1m³≤有效烘干容積<5m³,;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵,;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥2.1kW | 1200 | 非通用類(lèi) | |
66 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積5—20m³熱泵型廂式果蔬烘干機(jī) | 5m³≤有效烘干容積<20m³,;結(jié)構(gòu)型式:廂式,;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥2.4kW | 5500 | 非通用類(lèi) | |
67 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積20—40m³熱泵型廂式果蔬烘干機(jī) | 20m³≤有效烘干容積<40m³,;結(jié)構(gòu)型式:廂式,;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥4.5kW | 7500 | 非通用類(lèi) | |
68 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積40m³及以上熱泵型廂式果蔬烘干機(jī) | 有效烘干容積≥40m³,;結(jié)構(gòu)型式:廂式,;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥9kW | 9500 | 非通用類(lèi) | |
69 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 面積350㎡及以上果蔬烘干機(jī)(整體脫水,,多層連續(xù)運(yùn)動(dòng)) | 干燥面積≥350㎡,;整體脫水,連續(xù)運(yùn)動(dòng)帶式烘干機(jī)(用于新鮮辣椒烘干) | 50000 | 非通用類(lèi) | |
70 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬冷藏保鮮設(shè)備 | 庫(kù)容400-1000m³簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 400m³≤庫(kù)容<1000m³ | 30000 | 非通用類(lèi) | |
71 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑40-60cm殺青機(jī) | 40cm≤滾筒直徑<60cm | 2000 | 非通用類(lèi) | |
72 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 滾筒直徑≥60cm | 4800 | 非通用類(lèi) | |
73 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉殺青機(jī) | 其它殺青機(jī) | 殺青方式:蒸汽,、微波,、電磁、高溫?zé)犸L(fēng) | 2500 | 非通用類(lèi) | |
74 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑35-50cm揉捻機(jī) | 35cm≤揉筒直徑<50cm | 1600 | 非通用類(lèi) | |
75 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑50-60cm揉捻機(jī) | 50cm≤揉筒直徑<60cm | 2400 | 非通用類(lèi) | |
76 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑60cm及以上揉捻機(jī) | 揉筒直徑≥60cm,;含動(dòng)力 | 4800 | 非通用類(lèi) | |
77 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 鍋槽面積0.5-1㎡茶葉理?xiàng)l機(jī) | 茶葉理?xiàng)l機(jī),;0.5 ㎡≤鍋槽面積<1 ㎡ | 2200 | 非通用類(lèi) | |
78 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 鍋槽面積1-2.5 ㎡茶葉理?xiàng)l機(jī) | 茶葉理?xiàng)l機(jī);1 ㎡≤鍋槽面積<2.5 ㎡ | 2500 | 非通用類(lèi) | |
79 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 鍋槽面積2.5 ㎡及以上茶葉理?xiàng)l機(jī) | 茶葉理?xiàng)l機(jī),;鍋槽面積≥2.5 ㎡ | 3000 | 非通用類(lèi) | |
80 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 1-2鍋(槽)全自動(dòng)茶葉炒干機(jī) | 全自動(dòng)控制作業(yè),;1-2鍋(槽) | 1800 | 非通用類(lèi) | |
81 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 非全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含扁形茶炒制機(jī)) | 非全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)、扁形茶炒制機(jī) | 1280 | 非通用類(lèi) | |
82 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 烘干面積10㎡以下百葉式茶葉烘干機(jī) | 百葉式茶葉烘干機(jī),;烘干面積<10㎡ | 1100 | 非通用類(lèi) | |
83 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 烘干面積10㎡以下連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī),;烘干面積<10㎡ | 7000 | 非通用類(lèi) | |
84 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 烘干面積10㎡及以上連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī);烘干面積≥10㎡ | 10100 | 非通用類(lèi) | |
85 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)128個(gè)及以上的茶葉色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)≥128個(gè) | 38000 | 非通用類(lèi) | |
86 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉輸送機(jī) | 輸送帶寬度30-60cm茶葉提升輸送機(jī) | 30cm≤輸送帶寬度<60cm,;提升輸送,,有效輸送距離≥2m;調(diào)速電機(jī),;輸送帶材質(zhì)為符合食品衛(wèi)生要求的不銹鋼孔板或PVC、PU帶 | 1600 | 非通用類(lèi) | |
87 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉輸送機(jī) | 輸送帶寬度60cm及以上茶葉提升輸送機(jī) | 輸送帶寬度≥60cm,;提升輸送,,有效輸送距離≥4m;調(diào)速電機(jī),;輸送帶材質(zhì)為符合食品衛(wèi)生要求的不銹鋼孔板或PVC,、PU帶 | 3000 | 非通用類(lèi) | |
88 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉輸送機(jī) | 輸送帶寬度30cm及以上茶葉水平輸送機(jī) | 輸送帶寬度≥30cm;水平輸送,,有效輸送距離≥3m,,按整米數(shù)計(jì)(只舍不入);調(diào)速電機(jī),,功率≥100瓦,;輸送帶材質(zhì)為符合食品衛(wèi)生要求的不銹鋼孔板或PVC,、PU帶 | 200元/米(補(bǔ)貼上限不超過(guò)2000元) | 非通用類(lèi) | |
