當(dāng)前位置: 資訊> 浙江省2021--2023年省級農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(第一批)
浙江省2021--2023年省級農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(第一批)
2021-2023年浙江省省級農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(第一批) | |||||||
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 省補貼額 | 備注 |
(元) | |||||||
1 | 其他機械 | 其他機械 | 水平自動控制系統(tǒng) | 自動平衡控制系統(tǒng) | 油缸桿徑≥25mm,,行程≥130mm,水平或縱向修正幅度≥10°,,水平或縱向回正時間≤3s,同時具有手動調(diào)整和自動調(diào)整功能 | 2000 | |
2 | 其他機械 | 其他機械 | 履帶自走式耕作機 | 多用途履帶式耕作機 | 耕幅寬度≥175cm,,可一次性完成旋耕、開溝或起壟,、播種,、施肥作業(yè),播種量可調(diào),,作業(yè)效率≥3畝/h | 20000 | |
3 | 其他機械 | 其他機械 | 金屬糧倉 | 50t≤儲糧量<100t金屬糧倉 | 金屬倉體,,配備有測溫、測重,、測滿,、通風(fēng)系統(tǒng),、自動進出糧,、翻倉等設(shè)備,單倉總?cè)莘e≥90m³,,儲糧量50-100噸(按干稻谷計) | 35000 | 補貼對象現(xiàn)有批次烘干能力應(yīng)至少達到所申請糧倉儲糧量的二分之一 |
4 | 其他機械 | 其他機械 | 金屬糧倉 | 100t≤儲糧量<200t金屬糧倉 | 金屬倉體,,配備有測溫、測重,、測滿,、通風(fēng)系統(tǒng)、自動進出糧,、翻倉等設(shè)備,,單倉總?cè)莘e≥190m³,儲糧量100-200噸(按干稻谷計) | 50000 | |
5 | 其他機械 | 其他機械 | 金屬糧倉 | 儲糧量≥200t金屬糧倉 | 金屬倉體,,配備有測溫,、測重、測滿,、通風(fēng)系統(tǒng),、自動進出糧、翻倉等設(shè)備,,單倉總?cè)莘e≥390m³,,儲糧量≥200噸(按干稻谷計) | 80000 | |
6 | 其他機械 | 其他機械 | 食用菌料制備設(shè)備(混合機) | 翻堆機 | 生產(chǎn)率≥3000kg/h | 1000 | |
7 | 其他機械 | 其他機械 | 食用菌料制備設(shè)備(混合機) | 自動扎口機 | 微電腦控制,,菌棒自動扎口,生產(chǎn)率≥700袋/小時 | 3800 | |
8 | 其他機械 | 其他機械 | 食用菌料制備設(shè)備(混合機) | 扎口機 | 菌棒扎口,,生產(chǎn)率≥300袋/小時 | 900 | |
9 | 其他機械 | 其他機械 | 食用菌料制備設(shè)備(混合機) | 上料成套設(shè)備 | 一次性完成菇床上料,、壓料、覆膜作業(yè),,配備輸送帶,、播種機、上料機,、拉網(wǎng)機等,,壓料速度8m/min | 300000 | |
10 | 其他機械 | 其他機械 | 水田埋草器 | 輪徑≥120cm水田秸稈埋草輪 | 行走橡膠輪與埋草器一體化結(jié)構(gòu),橡膠輪直徑≥120cm,,埋草器工作幅寬≥25cm,,埋草深度≥10cm | 2000 | |
11 | 其他機械 | 其他機械 | 水田埋草器 | 輪徑≥150cm水田秸稈埋草輪 | 行走橡膠輪與埋草器一體化結(jié)構(gòu),橡膠輪直徑≥150cm,,埋草器工作幅寬≥45cm,,埋草深度≥10cm | 3000 |
新聞來源地址: http://njgzbt.zjagri.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多