當前位置: 資訊> 貴州省發(fā)布2019年農(nóng)業(yè)機械購置補貼額一覽表(調整部分公告稿)的通知
貴州省發(fā)布2019年農(nóng)業(yè)機械購置補貼額一覽表(調整部分公告稿)的通知
各有關單位:
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳關于印發(fā)<2018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導意見>的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號),、《農(nóng)業(yè)部辦公廳關于印發(fā)<2018—2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金**高補貼額一覽表>的通知》(農(nóng)辦機〔2018〕7號》)和《貴州省農(nóng)業(yè)委員會,、貴州省財政廳關于印發(fā)<貴州省2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施方案>的通知》(黔農(nóng)發(fā)〔2018〕102號)相關要求,我廳組織制定了《貴州省2019年農(nóng)業(yè)機械購置補貼補貼額一覽表(調整部分公示稿)》,,并于2019年10月15日-10月22日進行了公示,。在公示期間,我廳未收到任何反饋信息,。我廳匯總了相關信息,,形成了《貴州省2019年農(nóng)業(yè)機械購置補貼補貼額一覽表(調整部分公告稿)》,現(xiàn)予以公告,。
附件:2019年貴州省農(nóng)機購置補貼額一覽表(調整部分公告稿).xlsx
2019年10月24日
貴州省2019年農(nóng)業(yè)機械購置補貼額一覽表(調整部分公告稿)
小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 2019中央財政 補貼額(元) |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7—1.2m圓捆撿拾壓捆機 | 0.7≤撿拾器寬度<1.2m,,圓捆機壓縮室直徑≥600mm,牽引式 | 6000 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m圓捆撿拾壓捆機 | 1.2≤撿拾器寬度<1.7m,,,,圓捆機壓縮室直徑≥800mm,牽引式 | 13000 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m圓捆撿拾壓捆機 | 1.7≤撿拾器寬度<2.2m,,圓捆機壓縮室直徑≥1200mm,,牽引式 | 25000 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 撿拾器寬度: 2.2m及以上,圓捆機壓縮室直徑≥1200mm,,牽引式 | 30000 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 4KW及以上圓捆壓捆機 | 發(fā)動機額定功率≥4KW,,圓捆機壓縮室直徑≥500mm,作業(yè)方式:固定式 | 7000 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 7.5-15KW方捆壓捆機 | 7.5KW≤發(fā)動機額定功率≤15KW,,350 mm×450 mm≤方捆機壓縮室截面尺寸(寬×高)≤600 mm×800 mm,,作業(yè)方式:固定式 | 2500 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 200-260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm,;發(fā)動機額定功率≥103kw;帶籽粒破碎裝置 | 60000 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260-290cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式,;260cm≤割幅<290cm,;發(fā)動機額定功率≥154kw;帶籽粒破碎裝置 | 85000 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式,;割幅≥290cm,;發(fā)動機額定功率≥190kw;帶籽粒破碎裝置 | 110000 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 200-260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式,;200cm≤割幅<260cm,;發(fā)動機額定功率≥103kw,;帶籽粒破碎裝置 | 45000 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260-290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm,;發(fā)動機額定功率≥154kw,;帶籽粒破碎裝置 | 64000 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm,;發(fā)動機額定功率≥190kw,;帶籽粒破碎裝置 | 110000 |
噴灌機械設備 | 微灌設備 | 流量50-80m³/h微灌設備 | 50m³/h≤流量<80m³/h;出水口內徑:53~100mm,;微灌首部(按GB/T 50485規(guī)定配備,含灌溉水增壓設備,、過濾設備、水質軟化設備,、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液消毒設備等),。 | 200 |
噴灌機械設備 | 微灌設備 | 流量80-130m³/h微灌設備 | 80m³/h≤流量<130m³/h;出水口內徑:75~90mm,;微灌首部(按GB/T 50485規(guī)定配備,含灌溉水增壓設備,、過濾設備、水質軟化設備,、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液消毒設備等),。 | 300 |
噴灌機械設備 | 微灌設備 | 流量130 m³以上微灌設備 | 130m³/h≤流量;出水口內徑:100~150mm,;微灌首部(按GB/T 50485規(guī)定配備,含灌溉水增壓設備,、過濾設備、水質軟化設備,、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液消毒設備等),。 | 400 |
噴灌機械設備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備,、水質軟化設備,、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液消毒設備等) | 流量50-80 m³/h灌溉首部 | 50m³/h≤額定流量<80m³/h;首部(按GB/T 50085規(guī)定配備,含灌溉水增壓設備,、過濾設備,、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液消毒設備等),。 | 200 |
噴灌機械設備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備,、過濾設備、水質軟化設備,、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液消毒設備等) | 流量80-130 m³/h灌溉首部 | 額定流量80m³/h≤額定流量<130m³/h,;首部(按GB/T 50085規(guī)定配備,含灌溉水增壓設備、過濾設備,、水質軟化設備,、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液消毒設備等),。 | 300 |
廢棄物處理設備 | 沼液沼渣抽排設備 | 帶刀帶磨碎盤沼液沼渣抽排設備 | 結構:帶刀帶磨碎盤污水污物潛水電泵;額定流量≥6 m3/h,;額定功率≥1.5kW,;額定揚程≥10 m;額定電壓:220V/380V | 280 |
廢棄物處理設備 | 沼液沼渣抽排設備 | 罐體容積≤1m3 | 罐體容積≤1m3,,抽排流量≥0.25m3/min,,抽吸距離≥20m,抽吸深度≥3m ,,不銹鋼罐體 | 430 |
廢棄物處理設備 | 沼液沼渣抽排設備 | 1m3<罐體容積≤5m3 | 1m3<罐體容積≤5m3,,抽排流量≥0.25m3/min,抽吸距離≥20m,,抽吸深度≥3m ,,不銹鋼罐體 | 580 |
廢棄物處理設備 | 沼液沼渣抽排設備 | 5m3<罐體容積<8m3 | 5m3<罐體容積<8m3,抽排流量≥0.04m3/min,,抽吸距離≥30m,,抽吸深度≥4m,不銹鋼罐體 | 1180 |
廢棄物處理設備 | 沼液沼渣抽排設備 | 罐體容積≥8m3 | 罐體容積≥8m3,,抽排流量≥0.05m3/min,,抽吸距離≥30m,抽吸深度≥5m,,非自走式 | 1780 |
新聞來源地址: http://nynct.guizhou.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多