當(dāng)前位置: 資訊> 寧夏2018-2020年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(2019年調(diào)整第二批)公示的通知
寧夏2018-2020年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(2019年調(diào)整第二批)公示的通知
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳,、財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見〉的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)要求,,我廳組織專家對《2018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表》中的拖拉機、打(壓)捆機,、青飼收獲機,、噴桿噴霧機四類機具進行了分析、測算和審定,現(xiàn)將調(diào)整情況予以公示,。
公示期為2019年7月19日至2019年7月26日。如對公示內(nèi)容有異議的,,可在公示期內(nèi)通過書面形式向自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)業(yè)機械化管理處反映,。所反映的內(nèi)容必須真實客觀、實事求是,,反映人需注明真實姓名,、單位(住址)及聯(lián)系方式,屬于單位的需加蓋單位公章,。
聯(lián)系人:段羅佳聯(lián)系電話:0951-5169852
附件:《寧夏回族自治區(qū)2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(2019年調(diào)整第二批)點擊下載
寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2019年7月19日
《寧夏回族自治區(qū)2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(2019年調(diào)整第二批)
小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 2019調(diào)整中央補貼額(元) |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18M,;形式:懸掛及牽引式 | 6000 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動,、四輪轉(zhuǎn)向 | 20000 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力,;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 40000 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2M≤撿拾寬度<1.7M | 16000 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式,;150CM≤割幅<160CM | 4000 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式,;割幅≥160CM | 5000 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 210—220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;210CM≤割幅<220CM | 35000 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式,;割幅≥110CM | 8000 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式,;200CM≤割幅<260CM | 63000 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220CM≤割幅<260CM | 64000 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式,;260CM≤割幅<290CM | 86000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力,;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 15000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 22000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥100馬力,;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 29000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力,;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 25000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 32000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力,;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 33000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 120—140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力,;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 46000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 140—160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 66000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 160—180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力,;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 80000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 180—200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力,;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 80000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 200馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 80000 |
新聞來源地址: http://nynct.nx.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多
熱點信息
文章相關(guān)
- 寧夏自治區(qū)農(nóng)牧局發(fā)布的政策通知
- 寧夏自治區(qū)農(nóng)機經(jīng)銷商
- 貴州省關(guān)于啟用農(nóng)機購置補貼輔助管理系統(tǒng)連續(xù)開放版 (2018-2020)的通知
- 農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定大綱審定會在京召開
- 主產(chǎn)區(qū)機收率超98% 市場需求促使農(nóng)機加速更新?lián)Q代
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將研究對國四產(chǎn)品適當(dāng)提高補貼定額
- 手機版:寧夏2018-2020年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(2019年調(diào)整第二批)公示的通知