當(dāng)前位置: 資訊> 東風(fēng)農(nóng)機(jī)精彩亮相農(nóng)業(yè)硅谷創(chuàng)鏈未來
東風(fēng)農(nóng)機(jī)精彩亮相農(nóng)業(yè)硅谷創(chuàng)鏈未來
11月15日-18日,,2018全國新農(nóng)民新技術(shù)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新博覽會于江蘇南京農(nóng)創(chuàng)園正式開展,東風(fēng)農(nóng)機(jī)此次攜東風(fēng)牌2204型重型拖拉機(jī)精彩亮相此次展會,。
2018全國新農(nóng)民新技術(shù)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新博覽會
農(nóng)業(yè)硅谷創(chuàng)鏈未來
東風(fēng)牌2204型重型拖拉機(jī)特色簡介:
一,、配置豐富,任君挑選
(1)梭行檔,、爬行檔,;(2)6鍵、8鍵,、21鍵,、大8鍵;(3)電控提升器,、快速掛接器,;(4)前懸掛、前置PTO,;(5)定位儀表,、自動導(dǎo)航;(6)可配單胎,、雙胎,、加寬胎。
二,、各種機(jī)具,、作業(yè),統(tǒng)統(tǒng)適宜
深松,、深翻,,耙地、復(fù)合作業(yè),、收獲,、割草,、青貯作業(yè)、旋耕,、中耕,、跑運(yùn)輸,樣樣都會,。
三,、功能強(qiáng)大、性能優(yōu)越
1,、動力傳動系統(tǒng):上柴9D發(fā)動機(jī),,動力強(qiáng)勁、省油,;
2,、操控系統(tǒng):(1)視野開闊、操作輕便,;(2)懸浮座椅,、三級可調(diào);(3)提升系統(tǒng),,智能電控,;(4)力位綜合,控制機(jī)具,,負(fù)荷變化,,智能系統(tǒng)全看見。
3,、自動導(dǎo)航系統(tǒng):(1)性能穩(wěn)定,,電機(jī)驅(qū)動,全套零件,,美國進(jìn)口(Trimble),,質(zhì)量可靠;(2)安裝快速,、操縱方便,,人性設(shè)計(jì)、容易上手,,一個小時(就能安裝到好),,導(dǎo)航帶你直線走;(3)制導(dǎo)精確,,毫厘之間,,偏遠(yuǎn)地區(qū)(新疆、內(nèi)蒙,、黑龍江等邊境地區(qū)),,不在話下,依然保證2.5(制導(dǎo)的直線偏差在2.5cm之內(nèi)),;
(4)支持低速,,開溝爬行,速度低至0.35公里/小時,;
DF2204型重型拖拉機(jī)主要技術(shù)參數(shù)及配置表
機(jī)型 | DF2204 | |||
發(fā)動機(jī) | 型號 | SC9DK250G3 | ||
形式 | 直列,、四沖程、6缸,、電控,、中冷、增壓 | |||
額定功率(千瓦) | 162 | |||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 2200 | |||
外形尺寸 | 長×寬×高(毫米) | 5645(前配重至后懸掛)×2913(3550雙胎)×3450(至慢速警報(bào)燈) | ||
整機(jī)質(zhì)量(千克) | 9000(10000雙胎) | |||
軸距(毫米) | 2870 | |||
輪距(毫米) | 前輪 |
| 1920(1500-2400) | |
后輪 | 1900(1700-2480) | |||
**小離地間隙(毫米) | 530 | |||
變速箱 | 擋位 | 組成式(F+R)×6×3×2(爬行),主,、副變速均為兩軸式,,36個前進(jìn)檔,36個后退檔,,主變速同步器換檔,,可選裝嚙合套換檔,副變速嚙合套換檔,。 | ||
換擋方式 | 主變速同步器換檔,,可選裝嚙合套換檔,副變速嚙合套換檔 | |||
前動力輸出 | 離合器形式 | 電控濕式液壓離合器(內(nèi)部供油) | ||
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1000 | |||
后動力輸出 | 形式 | 后置,、獨(dú)立式 | ||
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 540/1000或540/820 | |||
制動系統(tǒng) | 行車制動器 | 油浴,、自增力盤式、機(jī)械壓緊,、液壓助力腳踏板操縱 | ||
停車制動系 | 手操縱,、通過杠桿機(jī)構(gòu)控制行駛制動器 | |||
液壓系統(tǒng) | 形式 | 開心半分置式 | ||
液壓輸出裝置 | 多路閥,四組輸出 | |||
前懸掛提升系統(tǒng) | 掛鉤中心提升力 Kg | 4000(系統(tǒng)壓力按20Mpa計(jì)) | ||
提升高度(mm) | 700 | |||
懸掛提升系統(tǒng) | 提升器類型 | 進(jìn)口電控提升器 | ||
耕深控制方式 | 電控力控制,、位控制,,電控力、位綜合控制及浮動控制 | |||
懸掛機(jī)構(gòu) | 后置III類,,可選裝快速掛接裝置 | |||
系統(tǒng)**大提升力(610毫米處)(千牛) | 39 | |||
轉(zhuǎn)向系 | 轉(zhuǎn)向形式 | 獨(dú)立油路,,全液壓前輪轉(zhuǎn)向 | ||
差速鎖形式 | 后橋液壓控制差速鎖 | |||
燃油箱容積(升) | 400 | |||
駕駛室 | 配空調(diào)、收音機(jī),、天窗,、倒車影像、真彩液晶儀表,、彈性懸架液壓減震座椅的豪華駕駛室 | |||
輪胎 | 配置 | 標(biāo)配單輪胎,,后輪選裝雙輪胎,標(biāo)配斜交胎,,選裝子午線輪胎,。 | ||
前輪型號/后輪型號 | 斜交胎: 16.9-28 /20.8-38 (徐輪) | |||
更多公司信息,請?jiān)L問:常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司
- 鄭汝兵發(fā)布于2019-03-02 19:47東風(fēng)754 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版