當(dāng)前位置: 資訊> 山西省關(guān)于電動農(nóng)機新產(chǎn)品獎補工作進展情況第五次通報
山西省關(guān)于電動農(nóng)機新產(chǎn)品獎補工作進展情況第五次通報
山西省農(nóng)機局關(guān)于電動農(nóng)機新產(chǎn)品獎補工作進展情況第五次通報
晉農(nóng)機裝便字(2017)30號
各相關(guān)市、縣(市,、區(qū))農(nóng)機局(中心):
截止7月13日,,全省20個電動農(nóng)機新產(chǎn)品獎補試點已全面實施獎補工作,共獎補電動農(nóng)機新產(chǎn)品12103臺,,使用獎補資金4547.848萬元,,已兌付獎補資金1816.8798萬元。其中平定縣,、朔城區(qū),、武鄉(xiāng)縣、榆次區(qū),、壺關(guān)縣,、臨縣、寧武縣,、陽高縣,、高平市、昔陽縣、翼城縣,、襄汾縣等十二個縣獎補資金已經(jīng)基本使用完畢,;繁峙縣、陽泉市郊區(qū),、平順縣,、陽城縣、太谷縣,、交城縣,、柳林縣、陽曲縣等八個縣獎補資金使用率達到50%以上,。平定縣,、陽泉市郊區(qū),、朔城區(qū)、陽高縣,、繁峙縣,、壺關(guān)縣,、武鄉(xiāng)縣,、交城縣,、翼城縣,、榆次區(qū)等十個縣獎補資金兌付率超過50%,寧武縣,、高平市,、平順縣、太谷縣、陽曲縣五個縣尚未開展資金兌付工作,。
各試點縣具體進展情況詳見附表,。
附表:山西省電動農(nóng)機新產(chǎn)品獎補實施進展情況匯總表
山西省農(nóng)機局
2017年7月13日
山西省農(nóng)機局關(guān)于電動農(nóng)機新產(chǎn)品獎補工作進展情況第四次通報
晉農(nóng)機裝便字(2017)23號
各相關(guān)市,、縣(市,、區(qū))農(nóng)機局(中心):
截止6月1日,,全省20個電動農(nóng)機新產(chǎn)品獎補試點已全面實施獎補工作,共獎補電動農(nóng)機新產(chǎn)品11101臺,,使用獎補資金4165.75萬元,,已兌付獎補資金1424.372萬元。其中寧武縣,、榆次區(qū)、朔城區(qū),、壺關(guān)縣,、臨縣、陽高縣,、高平市,、昔陽縣,、平定縣九個縣獎補資金已經(jīng)基本使用完畢,;繁峙縣、陽泉市郊區(qū),、平順縣,、陽城縣,、襄汾縣,、交城縣、柳林縣,、陽曲縣,、翼城縣九個縣獎補資金使用達到50%以上;太谷縣,、武鄉(xiāng)縣兩個縣獎補資金使用不到50%,;榆次區(qū)、壺關(guān)縣,、陽高縣,、繁峙縣,、陽泉市郊區(qū)五個縣獎補資金兌付超過50%,,寧武縣,、高平市,、平順縣、交城縣,、陽曲縣、太谷縣六個縣尚未開展資金兌付工作,。
各試點縣具體進展情況詳見附表,。
附表:山西省電動農(nóng)機新產(chǎn)品獎補實施進展情況匯總表
2017年6月8日
山西省關(guān)于電動農(nóng)機新產(chǎn)品獎補工作進展情況第三次通報
各相關(guān)市、縣(市,、區(qū))農(nóng)機局(中心):
截止12月30日,,全省電動農(nóng)機新產(chǎn)品獎補20個試點縣已全部出臺了“獎補方案”,其中臨縣,、寧武縣,、繁峙縣、陽泉市郊區(qū),、榆次區(qū),、朔城區(qū)、太谷縣,、陽高縣,、柳林縣八個縣已經(jīng)銷售獎補機具1899臺件,使用獎補資金972.85萬元,。各試點縣具體進展情況詳見附表,。
附表:山西省電動農(nóng)機新產(chǎn)品獎補實施進展情況第三次通報表點擊下載
2016年12月30日
晉農(nóng)機科字﹝2016﹞12號
各有關(guān)單位:
為貫徹落實省人民政府辦公廳《關(guān)于推進電動農(nóng)機發(fā)展的實施意見》(晉政辦發(fā)﹝2016﹞94號),我局委托山西省科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心組織有關(guān)專家對我省農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)申報的2016年電動農(nóng)機新產(chǎn)品進行了評審,,根據(jù)專家評審結(jié)果,,我局對擬列入2016年電動農(nóng)機新產(chǎn)品獎補名錄的電動農(nóng)機新產(chǎn)品進行了兩次公示,**終確定共計7大類54個型號的產(chǎn)品列入2016年電動農(nóng)機新產(chǎn)品獎補名錄,。
現(xiàn)予公告,。
附件:2016年電動農(nóng)機新產(chǎn)品獎補名錄點擊下載
山西省農(nóng)機局
2016年9月14日
附件:
2016年電動農(nóng)機新產(chǎn)品獎補名錄 | |||||
序號 | 產(chǎn)品種類 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 丘陵山區(qū)小型電動農(nóng)業(yè)機械 | 起壟機 | 電動起壟機 | NG-D-QL | 山西農(nóng)谷農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 |
2 | 旋耕機 | 電力旋耕機 | 1GXDLZ100 | 山西飛象農(nóng)機制造有限公司 | |
3 | 微耕機 | 純電動微耕機 | 1DW(G)-1.5A1、1DW(G)-2.5A2 | 山西農(nóng)機新技術(shù)開發(fā)公司晉中分公司 | |
4 | 直流電動微耕機 | 1WG-1.5D,、1WG-1D,、1WG-2.2D | 襄垣縣仁達機電設(shè)備有限公司 | ||
5 | 純電動微耕機 | CY1WG-1.5D、CY1WG-2.5D | 山西常運農(nóng)業(yè)機械有限公司 | ||
6 | 種植施肥機械 | 背負(fù)式電動施肥器 | NG-20型 | 山西農(nóng)谷農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 | |
7 | 電動撒肥機 | 1DFX-100 | 五臺縣城園豐農(nóng)機制造有限公司 | ||
8 | 直流電動播種機 | 2BD-1-250,、2BD-1-450 | 襄垣縣仁達機電設(shè)備有限公司 | ||
9 | 電動山地精播機 | 2BS(D)-1A | 山西農(nóng)機新技術(shù)開發(fā)公司晉中分公司 | ||
10 | 種植施肥機械 | 電動小籽粒播種機 | 2BDX-2 | 長治市孚斯特軸承制造有限公司 | |
11 | 中耕除草機械 | 電動中耕除草機 | 1DW(C)-50A1 | 山西農(nóng)機新技術(shù)開發(fā)公司晉中分公司 | |
12 | 電動割草機 | 3GC0.5 | 山西農(nóng)機新技術(shù)開發(fā)公司晉中分公司 | ||
13 | 電動中耕鋤草機 | 3CD 型 | 長治市孚斯特軸承制造有限公司 | ||
14 | 果園電動農(nóng)業(yè)機械 | 轉(zhuǎn)運機械 | 電動自走式果蔬升降轉(zhuǎn)運車 | 7DZ(S)-65A1,、7DZ(S)-65A2 | 晉中市榆次區(qū)龍?zhí)┎龣C械裝備制造廠 |
15 | 電動履帶式果園管理升降車 | 3DG(L)-1.2A2 | 山西農(nóng)機新技術(shù)開發(fā)公司晉中分公司 | ||
16 | 采摘修整機械 | 電動園林高枝剪刀 | SCA2-2 | 山西農(nóng)機新技術(shù)開發(fā)公司晉中分公司 | |
17 | 遙控電動履帶式田園管理機 | PELXTG-120 | 太谷縣鵬鵠智能農(nóng)機有限公司 | ||
18 | 純電動果樹修整機 | CYGS-BJ4-Q | 山西常運農(nóng)業(yè)機械有限公司 | ||
19 | 果園采摘修整機械 | 電動運輸采摘機 | 3EC-120、3EC-160,、 3EC-174 | 山西卓里集團有限公司 | |
20 | 純電動多功能園藝機 | 3JB1-Q | 山西農(nóng)機新技術(shù)開發(fā)公司晉中分公司 | ||
21 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)電動農(nóng)機 | 卷簾類 | 日光溫室塑料大棚外掛式自動放風(fēng)機 | SW-ZD-O-□ | 太谷縣晟望新能源科技有限公司 |
22 | 轉(zhuǎn)運機械 | 溫室大棚果蔬輸送機 | SSG-50A | 山西同豐纖維機械有限公司 | |
23 | 遙控電動單軌果蔬運輸車 | PTD-150 | 太谷縣鵬鵠智能農(nóng)機有限公司 | ||
24 | 電動手推式果蔬轉(zhuǎn)運車 | 7DY(T)-65A2,、7DY(S)-50A1,、7DY(T)-50A1、7DY(T)-65A1 | 晉中市榆次區(qū)龍?zhí)┎龣C械裝備制造廠 | ||
25 | 遙控電動懸掛單軌果蔬運輸車 | PTDX-100 | 太谷縣鵬鵠智能農(nóng)機有限公司 | ||
26 | 農(nóng)用電動轉(zhuǎn)運車 | 7DY(Z)-80A1 | 晉中市榆次區(qū)龍?zhí)┎龣C械裝備制造廠 | ||
27 | 電動履帶果蔬轉(zhuǎn)運車 | 7DY(L)-1.2A3 | 山西農(nóng)機新技術(shù)開發(fā)公司晉中分公司 | ||
28 | 播種移栽機械 | 電動旱地(水澆地)移栽機 | 2ZB-2A,、2ZB-2B | 繁峙縣農(nóng)機修造廠 | |
29 | 多功能穴盤點播機 | 2SBP-15 | 繁峙縣農(nóng)機修造廠 | ||
30 | 線纜式電動微耕機 | 1GD(X)-3.0A2 | 山西農(nóng)機新技術(shù)開發(fā)公司晉中分公司 | ||
31 | 電動收獲機械 | 收獲機械 | 直流電動韭菜收割機 | 4JS--1D | 長子縣海宏農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 |
32 | 側(cè)挎式電動檸條平茬機 | YDCL-1.7A230 | 忻州市潤豐農(nóng)機研發(fā)有限公司 | ||
33 | 電動自走式秸稈收獲打捆機 | 4FZD-2000 | 絳縣星源工貿(mào)有限公司 | ||
34 | 直流電動韭菜收割機 | 4JS-0.5D型 | 山西立豪機械設(shè)備有限公司 | ||
35 | 電動農(nóng)用植保機械 | 植保無人機 | 農(nóng)業(yè)電動多旋翼遙控植保機 | ZF-20 | 稷山縣正飛科技有限公司 |
36 | 農(nóng)業(yè)植保無人機 | WF-8E | 山西微風(fēng)思普瑞無人系統(tǒng)有限公司 | ||
37 | 電動拖拉機 | 動力機械 | 電動拖拉機 | HG380∕30B1 | 山西虎工機械制造有限公司 |
38 | 小型電動拖拉機 | FX-80D | 山西飛象農(nóng)機制造有限公司 | ||
39 | 電動農(nóng)產(chǎn)品加工機械 | 收獲后加工機械 | 空氣能熱泵果蔬烘干機 | 5HF-24,、5HF-44 | 山西港旭節(jié)能烘干設(shè)備科技有限公司 |
40 | 雙螺旋同向旋轉(zhuǎn)低溫榨油機 | 6DZ-105/1500、6DZ-75/1200 | 繁峙縣農(nóng)機修造廠 | ||
共計7大類,,54個型號產(chǎn)品,。 |
- 暫無評論