經(jīng)銷商報價:3.9萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
一、在推進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實現(xiàn)全程機械化的今天,,水稻生產(chǎn)過程中,,翻耙地,、打埂,、插秧,、收割等都實現(xiàn)了機械化,,唯獨育秧,、插后施肥,、噴藥還沒有真正實現(xiàn)機械化,。
二、針對這一現(xiàn)狀,,本公司特推出一款自走式育秧機,。本機的問世將徹底改變稻農(nóng)育秧面朝黃土背朝天的勞作方式,解決育秧這項繁重的勞動程序中用工費用高,、效率低,、農(nóng)藝質(zhì)量差等諸多難題,,為廣大稻農(nóng)爭得更多農(nóng)時,打破水稻育秧史至今沒能真正實現(xiàn)機械化的艱難格局,。
1,、本機可一次性完成水稻育秧中的裝盤土、播種,、覆土,、掃平、擺放秧盤等一整套農(nóng)藝流程,。
2,、本發(fā)明采用先進理念,專門設(shè)計了一款多功能變速齒輪箱,,工作效率可根據(jù)育秧人員多少用三個檔位隨意調(diào)節(jié),,另外設(shè)有一個倒車檔位,。
3、本機采用履帶式行走方式,,一桿式左右轉(zhuǎn)向,,操作簡單,育秧效率高,,農(nóng)藝質(zhì)量精細,。本機3-5人均可操作,工作效率每小時可育秧40至80畝大田插秧所需秧苗,,每天可代替60個人工以上的工作量,,每天可節(jié)約工時費伍仟至七仟元以上。
4,、本機采用平板輸送帶輸送秧盤,無論軟盤,、硬盤,、拋秧盤及紙盤均可播種育秧。播種覆土后活節(jié)軸吐盤,,使秧盤平衡,,整齊緊密的自動鋪放在秧田床面上。
5,、本機的多功能變速箱還可用于水稻插后大田施肥和噴藥機的改良升級,。
6、本機還可用于花卉園林及蔬菜大棚的栽培育苗。
2BPZ-4A | ||
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
主要參數(shù):產(chǎn)品型號 | / | 2BPZ-4A |
主要參數(shù):產(chǎn)品名稱 | / | 自走式秧田育秧播種機 |
主要參數(shù):工作形式 | / | 自動鋪土,、播種、覆土,、鋪盤 |
主要參數(shù):外型尺寸(長×寬×高) | mm | 3200×1960×1330 |
主要參數(shù):結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 738 |
主要參數(shù):最小作業(yè)幅寬 | cm | 120~130 |
行走部:結(jié)構(gòu)形式 | / | 履帶式 |
行走部:履帶寬度 | mm | 200 |
行走部:軸間距 | mm | 940 |
行走部:工作檔數(shù) | 檔 | 3(后退作業(yè)檔),、2(前進檔) |
行走部:作業(yè)檔數(shù) | 檔 | Ⅰ,、Ⅱ,、Ⅲ |
行走部:作業(yè)速度 | km/h | 0.112~0.238 |
行走部:路上行走速度 | km/h | 0.7~1.5 |
育秧部:育秧行數(shù) | 行 | 4 |
育秧部:秧盤尺寸(長×寬) | mm | 580×280 毯狀秧盤(軟,、硬) |
育秧部:鋪土-鋪土器形式 | / | 間隙式 |
育秧部:鋪土-鋪土箱容積 | L | 240 |
育秧部:播種-排種器形式 | / | 間隙式 |
育秧部:播種-播種箱容積 | L | 120 |
育秧部:覆土-覆土器形式 | / | 間隙式 |
育秧部:覆土-覆土箱容積 | L | 230 |
育秧部:輸送傳動形式 | / | 齒輪傳動+鏈傳動 |
育秧部:傳動比 | / | 1:1、1:1.3,、1:1.6 |
育秧部:播種量-播種量檔位 | 檔 | 1檔 |
育秧部:播種量-播種量標(biāo)準(zhǔn)值 | g/盤(常規(guī)種子) | 140±5% |
育秧部:播種量-播種量檔位 | 檔 | 2檔 |
育秧部:播種量-播種量標(biāo)準(zhǔn)值 | g/盤(常規(guī)種子) | 147±5% |
育秧部:播種量-播種量檔位 | 檔 | 3檔 |
育秧部:播種量-播種量標(biāo)準(zhǔn)值 | g/盤(常規(guī)種子) | 160±5% |
育秧部:播種量-播種量檔位 | 檔 | 4檔 |
育秧部:播種量-播種量標(biāo)準(zhǔn)值 | g/盤(常規(guī)種子) | 173±5% |
育秧部:播種量-播種量檔位 | 檔 | 5檔 |
育秧部:播種量-播種量標(biāo)準(zhǔn)值 | g/盤(常規(guī)種子) | 185±5% |
育秧部:鋪土厚度 | mm | 5~20 |
育秧部:覆土厚度 | mm | 3~8 |
育秧部:純小時播盤量 | 盤/h | 800~1700 |
育秧部:純小時播盤量-Ⅰ檔 | 盤/h | 800~1100 |
育秧部:純小時播盤量-Ⅱ檔 | 盤/h | 990~1700 |
育秧部:純小時播盤量-Ⅲ檔 | 盤/h | 1440~2400 (1700~2400不建議使用) |
發(fā)動機:型號名稱 | / | SPE175汽油發(fā)動機 |
發(fā)動機:型式 | / | 單缸、風(fēng)冷,、四沖程汽油機,、OHV |
發(fā)動機:總排氣量 | L(cc) | 0.171(171) |
發(fā)動機:輸出功率/轉(zhuǎn)速 | kW/(r/min) | 3.3/3600 |
發(fā)動機:使用燃料 | / | 國Ⅴ無鉛汽油 |
發(fā)動機:油箱容量 | L | 4 |
發(fā)動機:點火方式 | / | 晶體管點火 |
發(fā)動機:起動方式 | / | 手拉起動式 |
點擊此處可查看更多永濤富爾代2BPZ-4A自走式多功能育秧機產(chǎn)品信息!
響水縣久田農(nóng)機有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論