經(jīng)銷商報價:26.5萬
產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 型號 | 技術(shù)參數(shù) | 單價(元) |
玉米收獲機 | 勇猛 | 4YZ-4 | 1,、結(jié)構(gòu)型式:自走式;可一次完成摘穗,、剝皮,、集糧、莖稈還田,; 2,、配套發(fā)動機額定功率:160馬力(118KW); 3,、適合收獲的作物:玉米,; 4,、使用行距范圍:620~680mm; 5,、工作行數(shù):4行,; 6、籽粒破碎率:0.56%,; 7,、果穗含雜率:0.06%,; 8、苞葉剝凈率:96.07%,; 9,、作業(yè)小時生產(chǎn)率:0.4~0.8 hm2/h; 10,、底盤型式:皮帶式液壓無級變速驅(qū)動,; 11、剝皮棍組數(shù):5組,; 12,、果穗輸送裝置:鏈條刮板式; 13,、有電子監(jiān)控:故障安全報警,; 14,、封閉駕駛室,; 15,、安裝GPCS定位測試儀,。 | 269600 |
玉米收獲機 | 勇猛 | 4YZ-4A | 1,、結(jié)構(gòu)型式:自走式,; 2,、配套發(fā)動機額定功率:160馬力(118KW),; 3,、適合收獲的作物:玉米,; 4,、適應(yīng)行距范圍:600~700mm,; 5、工作行數(shù):4行,; 6、苞葉剝凈率:96.5%,; 7,、耳位噪音:89.7dB(A); 8、總損失率:0.93%,; 9,、籽粒破碎率:0.3%; 10,、果穗含雜率:0.43%,; 11、生產(chǎn)率:0.94hm2/h,; 12,、變速箱類型:液壓無級變速或機械式; 13,、底盤型式:皮帶式液壓無級變速驅(qū)動; 14,、剝皮輥數(shù)量:5組,; 15、摘穗輥型式:摘穗板,; 16,、輸送裝置型式:鏈條刮板式; 17,、秸稈粉碎方式:甩刀式,; 18、有電子監(jiān)控,; 19,、果穗箱容積:3.8m³,; 20,、封閉駕駛室,; 21,、安裝GPCS定位測試儀。 | 313000 |
玉米收獲機 | 勇猛 | 4YZ-4B | 1,、結(jié)構(gòu)型式:自走式,;可一次完成摘穗,、剝皮,、集糧、莖稈還田,; 2,、配套發(fā)動機額定功率:160馬力(118KW),; 3,、使用行距范圍:550~650mm; 4,、工作行數(shù):4行,; 5、苞葉剝凈率:95.3%,; 6,、總損失率:1.11%; 7,、籽粒破損率:0.32%,; 8、作業(yè)小時生產(chǎn)率:1.0hm2/h,; 9,、底盤型式:皮帶式液壓無級變速驅(qū)動; 10,、剝皮輥組數(shù):5組,; 11、封閉駕駛室,; 12、安裝GPCS定位測試儀,。 | 265000 |
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 4YZ-4A規(guī)格參數(shù) | 4YZ-4B規(guī)格參數(shù) | 4YZ-4C規(guī)格參數(shù) |
工作行數(shù) | (行) | 4 | 4 | 4 |
配套發(fā)動機額定功率 | (千瓦/馬力) | 129/175 | 129/175 | 129/175 |
配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | (轉(zhuǎn)/分鐘) | 2200 | 2200 | 2200 |
工作狀態(tài)外形尺寸 | (長X寬X高)(毫米) | 9270X3245X3700 | 9270X3110X3700 | 9270X2855X3700 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | (千克) | 8900 | 8800 | 8700 |
適應(yīng)行數(shù)范圍 | (毫米) | 600-700 | 550-650 | 500-600 |
糧倉容積 | (立方米) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
**小離地間隙 | (毫米) | 350 | 350 | 350 |
總損失率 | 小于2% | 小于2% | 小于2% | |
葉剝凈率 | 大于95% | 大于95% | 大于95% |
點擊此處可查看更多勇猛4YZ-4A/4B/4C玉米收割機產(chǎn)品信息,!
黑龍江省農(nóng)業(yè)機械有限責(zé)任公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言