經(jīng)銷商報價:11.2萬
以下內容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
整機商標或品牌 | / | |
整機型號 | / | TNE1200-2 |
整機型式 | / | 4×2 兩輪驅動 |
整機用途 | / | 一般農業(yè)用 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4685×2046×2895 |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 2506 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1550、1650,、1750,、1850、1950,、2050/1616,、1703、1818,、1901,、2016 |
整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 改變前軸主套管與副套管安裝位置 |
整機最小離地間隙 | mm | 499 |
整機最小使用質量 | kg | 3510 |
整機前軸質量/后軸質量 | kg | 1380/2130 |
整機最大配重(前/后) | kg | 310/480 |
整機檔位數(shù)(前進/倒退/爬行) | / | 16F/8R |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進: 1.58、2.11,、2.73,、5.31,、2.34、3.12,、4.04,、7.86、6.78,、9.02,、11.70、22.76,、10.04,、13.36,、17.32,、33.69 倒退:2.41、3.21,、4.16,、8.09、10.33,、13.74,、17.83、34.67 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機起動方式 | / | 電啟動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | 75 |
整機最大牽引力 | kN | 22.5 |
駕駛室或安全架型號 | / | 安全架 |
駕駛室或安全架型式 | / | 整體焊接式 |
發(fā)動機商標或品牌 | / | 華豐動力(HF) |
發(fā)動機型式 | / | 四沖程,、水冷,、直列、直噴式燃燒 |
發(fā)動機型號 | / | PHF6089Z6A |
發(fā)動機企業(yè)名稱 | / | 華豐動力股份有限公司 |
發(fā)動機吸氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | 缸 | 6 |
發(fā)動機缸徑×沖程 | mm | 105/135 |
發(fā)動機排量 | L | 7 |
發(fā)動機壓縮比 | / | 18:01 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 89 |
發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2300 |
發(fā)動機噴油泵型式,、型號 | / | 電控單體泵/B6HD(選裝電控單體泵/DH6P,,選裝電控單體泵WP16) |
發(fā)動機噴油嘴型式、型號 | / | P型/CKBAL90P653(選裝P型/KBAL-P043,,選裝P型/KD KBAL-P035) |
發(fā)動機空氣濾清器型式,、型號 | / | 油浴式/1204A.11A.010 |
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ1408GZ |
發(fā)動機冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強制水冷 |
前照燈型號 | / | 65.48B.070 |
駕駛員座椅型號 | / | 75.68.001-1 |
駕駛員座椅生產(chǎn)企業(yè)(制造商) | / | 天津市鼎力汽車散熱器有限公司 |
燃油箱型號 | / | 0111101100 |
燃油箱工作壓力 | kPa | 110~140(相對壓力) |
燃油箱容積 | L | 150(雙油箱) |
消聲器消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 600×300×140 |
消聲器重量 | kg | 15 |
轉向、制動系 轉向系型式 | / | 獨立油路全液壓前輪轉向 |
轉向,、制動系 轉向器型式 | / | 擺線轉閥式靜液壓式 |
轉向,、制動系 制動系型式 | / | 濕式、盤式制動器 |
傳動系離合器型式 | / | 單片,,干式,,獨立操縱雙作用 |
傳動系變速箱型式 | / | 4×(2+1)×2組成式 |
傳動系變速箱換擋方式 | / | 主副變速直齒嚙合套換檔 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | --/螺旋弧齒錐齒輪 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | --/直齒錐齒輪閉式 |
傳動系最終傳動方式(前/后) | / | --/單級行星齒輪式 |
行走系機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.5-20/16.9-34(選裝6.5-20/18.4-34) |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 160~190/110~140 |
行走系輪輞材質 | / | / |
行走系履帶型式 | / | / |
履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調節(jié)方式 | / | 位調節(jié),,浮動調節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式,、型號 | / | CBN-E325 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 單組/雙組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18~19 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8(選裝6或35) |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38(選裝35) |
工作裝置動力輸出軸轉速 | r/min | 760/850(選裝540/760、540/1000,、760/1000) |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | 21.2 |
點擊此處可查看更多天津天拖TNE1200-2拖拉機產(chǎn)品信息,!
大同艾谷農牧裝備貿易有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論