福田雷沃、東方紅,、約翰迪爾等各種農業(yè)機械,、農機具
以下內容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
時風TN系列拖拉機綜合了國內同類機型的優(yōu)點,底盤強度大,,儲備系數(shù)高,,防水性能好,匹配動力為四缸名優(yōu)發(fā)動機,,功率從40到55馬力,。
1、變速箱體加厚,,齒輪強化,,動力輸出為嚙合套換檔,鎖檔機構,,性能可靠,。
2、新型變速系,,速比更加合理,,徹底消除變速器噪聲。
3,、輪距無級滑動可調,,適合不同壟距作業(yè)需求,。
4,、中置末端減速,噪音低,,結構合理,。
型號 | SF404(TN系列) | ||
型式 | 4×4輪式 | ||
標定功率(kW) | 29.4/33.1/36.8 | ||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 3685×1666×2265 | ||
輪距(mm) | 前輪 | 1340 | |
后輪 | 1300-1500(初始1300) | ||
軸距(mm) | 1995 | ||
離合器形式 | 干式、常結合,、單作用(選裝雙作用) | ||
變速箱型式 | 二軸式,直齒(4+1)×2組成式,,帶差速鎖 | ||
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 7.50-16/8.3-20 | |
后輪 | 11.2-28/12.4-28/13.6-28 | ||
動力輸出軸 (r/min) | 非獨立式(選裝獨立式)540/760 |
時風TND系列拖拉機底盤強度大,,防水性能好,匹配動力為三缸,、四缸發(fā)動機,,標定功率從40 hp到50 hp。
1,、具有空擋啟動開關,,提高了安全性;
2,、側置變速,,操縱舒適,,駕乘空間大;
3,、可調式牽引機構,,使用方便,適應性廣,;
4,、加高前橋,中置式末端傳動,,抬高了離地間隙,;
5、后輪距為滑動輪轂無級可調,,調整快捷方便;
6,、多路液壓輸出裝置可滿足后接液壓機具需求,。
型號 | SF404(TND系列) | ||
型式 | 4×4輪式 | ||
標定功率(kW) | 29.4/33/36.8 | ||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 3510×1590×2030 | ||
輪距(mm) | 前輪 | 1300 | |
后輪 | 1300-1500 | ||
軸距(mm) | 1955 | ||
離合器形式 | 干式,、常結合,、單作用 | ||
變速箱型式 | 二軸,直齒(4+1)×2組成式,,帶差速鎖 | ||
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 7.50-16 | |
后輪 | 11.2-28(可選裝11-28水田輪) | ||
動力輸出軸 (r/min) | 非獨立式,,540/1000 | ||
動力輸出軸花鍵尺寸(mm) | 8D-38×32×6(可選6鍵) |
請前往時風SF404拖拉機農機產(chǎn)品庫查找更多信息,!
暫無評論